学校基本調査 図表で見る推移
|
表1. 学校数 | |||||||||
年度 | 幼稚園 | 幼保連携型 認定こども園 |
小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 (全日制・定時制) |
特別支援学校 | 専修学校 | 各種学校 |
昭和23 | 12 | … | 389 | 162 | … | 54 | 2 | … | 12 |
24 | 8 | … | 388 | 135 | … | 40 | 2 | … | 25 |
25 | 8 | … | 389 | 132 | … | 47 | 2 | … | 44 |
26 | 11 | … | 391 | 130 | … | 53 | 2 | … | 54 |
27 | 14 | … | 389 | 130 | … | 58 | 2 | … | 59 |
28 | 27 | … | 387 | 133 | … | 54 | 2 | … | 64 |
29 | 26 | … | 388 | 133 | … | 54 | 3 | … | 71 |
30 | 29 | … | 388 | 133 | … | 54 | 3 | … | 73 |
31 | 40 | … | 389 | 133 | … | 54 | 3 | … | 85 |
32 | 49 | … | 389 | 132 | … | 52 | 2 | … | 83 |
33 | 47 | … | 389 | 132 | … | 56 | 3 | … | 86 |
34 | 53 | … | 386 | 130 | … | 58 | 3 | … | 85 |
35 | 58 | … | 385 | 127 | … | 53 | 3 | … | 95 |
36 | 63 | … | 380 | 124 | … | 53 | 3 | … | 95 |
37 | 70 | … | 374 | 117 | … | 57 | 3 | … | 98 |
38 | 70 | … | 371 | 117 | … | 57 | 3 | … | 116 |
39 | 78 | … | 358 | 116 | … | 57 | 3 | … | 125 |
40 | 89 | … | 348 | 116 | … | 57 | 4 | … | 126 |
41 | 90 | … | 338 | 115 | … | 56 | 5 | … | 132 |
42 | 88 | … | 331 | 112 | … | 56 | 7 | … | 132 |
43 | 89 | … | 320 | 110 | … | 57 | 7 | … | 134 |
44 | 83 | … | 316 | 107 | … | 55 | 7 | … | 130 |
45 | 85 | … | 312 | 107 | … | 55 | 7 | … | 130 |
46 | 91 | … | 304 | 102 | … | 54 | 7 | … | 126 |
47 | 94 | … | 296 | 101 | … | 54 | 7 | … | 126 |
48 | 97 | … | 293 | 101 | … | 54 | 7 | … | 122 |
49 | 97 | … | 290 | 96 | … | 58 | 8 | … | 122 |
50 | 99 | … | 289 | 93 | … | 58 | 8 | … | 122 |
51 | 99 | … | 288 | 93 | … | 57 | 9 | 23 | 102 |
52 | 101 | … | 289 | 91 | … | 56 | 9 | 30 | 92 |
53 | 104 | … | 288 | 91 | … | 56 | 10 | 32 | 86 |
54 | 110 | … | 284 | 90 | … | 56 | 13 | 34 | 79 |
55 | 112 | … | 279 | 89 | … | 56 | 13 | 34 | 73 |
56 | 111 | … | 278 | 89 | … | 56 | 13 | 35 | 71 |
57 | 112 | … | 275 | 87 | … | 56 | 14 | 37 | 70 |
58 | 112 | … | 272 | 87 | … | 59 | 14 | 36 | 70 |
59 | 114 | … | 271 | 87 | … | 59 | 14 | 37 | 69 |
60 | 115 | … | 268 | 87 | … | 59 | 14 | 38 | 65 |
61 | 115 | … | 268 | 87 | … | 60 | 14 | 35 | 63 |
62 | 115 | … | 267 | 86 | … | 60 | 14 | 35 | 61 |
63 | 114 | … | 265 | 87 | … | 60 | 14 | 35 | 59 |
平成元 | 114 | … | 265 | 87 | … | 60 | 14 | 36 | 56 |
2 | 114 | … | 264 | 87 | … | 59 | 14 | 37 | 54 |
3 | 111 | … | 264 | 87 | … | 59 | 14 | 38 | 54 |
4 | 111 | … | 263 | 87 | … | 59 | 14 | 38 | 53 |
5 | 111 | … | 263 | 87 | … | 59 | 14 | 37 | 50 |
6 | 111 | … | 257 | 87 | … | 59 | 14 | 37 | 50 |
7 | 109 | … | 254 | 87 | … | 59 | 14 | 36 | 48 |
8 | 109 | … | 245 | 87 | … | 59 | 14 | 38 | 48 |
9 | 109 | … | 243 | 87 | … | 59 | 14 | 37 | 48 |
10 | 109 | … | 243 | 87 | … | 59 | 13 | 38 | 48 |
11 | 109 | … | 240 | 87 | … | 59 | 13 | 38 | 47 |
12 | 109 | … | 238 | 86 | … | 59 | 13 | 38 | 44 |
13 | 108 | … | 238 | 86 | … | 61 | 13 | 35 | 41 |
14 | 108 | … | 237 | 86 | … | 61 | 13 | 36 | 41 |
15 | 107 | … | 235 | 86 | … | 58 | 13 | 35 | 40 |
16 | 106 | … | 234 | 85 | … | 57 | 13 | 35 | 38 |
17 | 104 | … | 224 | 86 | … | 57 | 13 | 35 | 37 |
18 | 100 | … | 211 | 86 | … | 57 | 13 | 35 | 34 |
19 | 99 | … | 210 | 86 | … | 57 | 13 | 34 | 31 |
20 | 99 | … | 206 | 86 | … | 58 | 13 | 32 | 29 |
21 | 99 | … | 204 | 84 | … | 58 | 13 | 32 | 28 |
22 | 94 | … | 203 | 83 | … | 61 | 13 | 31 | 27 |
23 | 93 | … | 201 | 83 | … | 61 | 13 | 31 | 27 |
24 | 92 | … | 199 | 83 | … | 53 | 13 | 32 | 26 |
25 | 89 | … | 198 | 82 | … | 53 | 15 | 32 | 25 |
26 | 86 | … | 196 | 83 | … | 53 | 15 | 30 | 25 |
27 | 74 | 26 | 196 | 83 | … | 53 | 15 | 29 | 25 |
28 | 66 | 58 | 193 | 83 | - | 53 | 15 | 28 | 24 |
29 | 57 | 80 | 193 | 82 | - | 53 | 15 | 27 | 23 |
30 | 51 | 89 | 190 | 82 | - | 53 | 15 | 27 | 23 |
令和元 | 47 | 100 | 188 | 82 | - | 53 | 15 | 26 | 23 |
2 | 42 | 113 | 183 | 78 | 2 | 53 | 15 | 24 | 22 |
3 | 38 | 120 | 181 | 77 | 3 | 53 | 15 | 23 | 22 |
4 | 30 | 127 | 178 | 76 | 3 | 49 | 15 | 22 | 22 |
5 | 27 | 133 | 178 | 76 | 3 | 49 | 15 | 21 | 22 |
6 | 26 | 136 | 173 | 75 | 4 | 49 | 15 | 21 | 22 |
(注)表中、特別支援学校の平成18年度以前の数値は、盲学校、聾学校及び養護学校の合計数である。 表中、高等学校の昭和26年度から45年度までの数値は富山商船高等学校を含む。 |
表2. 在学者数 | |||||||||
年度 | 幼稚園 | 幼保連携型 認定こども園 |
小学校 | 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 (全日制・定時制) |
特別支援学校 | 専修学校 | 各種学校 |
昭和23 | 2,021 | … | 130,832 | 58,892 | … | 13,158 | 143 | … | 1,199 |
24 | 975 | … | 132,222 | 64,366 | … | 17,936 | 166 | … | 3,623 |
25 | 872 | … | 135,148 | 64,825 | … | 21,705 | 217 | … | 6,496 |
26 | 1,059 | … | 139,750 | 60,131 | … | 24,545 | 254 | … | 9,014 |
27 | 1,869 | … | 135,486 | 58,291 | … | 26,654 | 285 | … | 8,503 |
28 | 2,981 | … | 138,864 | 59,441 | … | 28,438 | 318 | … | 8,913 |
29 | 3,553 | … | 145,804 | 67,023 | … | 28,334 | 333 | … | 9,228 |
30 | 3,059 | … | 152,147 | 70,384 | … | 29,256 | 360 | … | 8,153 |
31 | 3,714 | … | 155,651 | 72,472 | … | 30,476 | 386 | … | 10,118 |
32 | 3,907 | … | 155,870 | 69,425 | … | 33,491 | 380 | … | 10,495 |
33 | 4,026 | … | 159,700 | 62,517 | … | 35,748 | 378 | … | 15,772 |
34 | 4,224 | … | 153,664 | 64,065 | … | 38,176 | 391 | … | 13,222 |
35 | 4,479 | … | 139,274 | 73,764 | … | 39,321 | 401 | … | 15,576 |
36 | 4,913 | … | 127,195 | 86,861 | … | 37,988 | 395 | … | 15,933 |
37 | 5,211 | … | 115,986 | 88,658 | … | 41,685 | 392 | … | 17,299 |
38 | 5,659 | … | 107,478 | 80,017 | … | 50,879 | 377 | … | 18,362 |
39 | 6,845 | … | 101,928 | 70,860 | … | 60,753 | 391 | … | 21,966 |
40 | 7,618 | … | 98,003 | 63,117 | … | 65,436 | 350 | … | 18,852 |
41 | 7,996 | … | 94,696 | 57,642 | … | 62,049 | 357 | … | 19,222 |
42 | 8,189 | … | 92,058 | 54,846 | … | 56,546 | 465 | … | 17,826 |
43 | 8,931 | … | 89,687 | 51,535 | … | 51,252 | 610 | … | 17,643 |
44 | 9,245 | … | 89,298 | 48,692 | … | 49,470 | 590 | … | 17,805 |
45 | 9,808 | … | 89,094 | 46,138 | … | 48,388 | 621 | … | 16,309 |
46 | 10,197 | … | 88,751 | 45,464 | … | 47,327 | 619 | … | 15,769 |
47 | 11,252 | … | 88,472 | 45,173 | … | 46,255 | 649 | … | 15,976 |
48 | 12,899 | … | 87,558 | 45,129 | … | 44,954 | 654 | … | 15,279 |
49 | 13,165 | … | 89,879 | 43,822 | … | 44,832 | 657 | … | 14,191 |
50 | 13,541 | … | 92,046 | 43,755 | … | 44,643 | 652 | … | 14,374 |
51 | 13,575 | … | 94,383 | 43,748 | … | 44,439 | 678 | 2,428 | 10,171 |
52 | 13,850 | … | 96,487 | 44,992 | … | 43,034 | 672 | 3,523 | 8,613 |
53 | 14,204 | … | 100,408 | 44,886 | … | 42,869 | 723 | 3,676 | 7,678 |
54 | 14,333 | … | 105,619 | 43,961 | … | 42,866 | 1,045 | 3,729 | 7,938 |
55 | 13,823 | … | 108,108 | 45,007 | … | 44,046 | 1,092 | 3,648 | 7,250 |
56 | 13,190 | … | 109,595 | 47,314 | … | 43,767 | 1,080 | 3,536 | 6,942 |
57 | 12,918 | … | 109,983 | 50,395 | … | 42,645 | 1,132 | 3,564 | 6,644 |
58 | 12,735 | … | 108,860 | 51,465 | … | 43,634 | 1,109 | 3,496 | 6,447 |
59 | 12,510 | … | 106,191 | 53,110 | … | 45,566 | 1,119 | 3,484 | 5,951 |
60 | 12,253 | … | 102,257 | 55,326 | … | 48,438 | 1,161 | 3,501 | 5,728 |
61 | 12,216 | … | 97,482 | 56,766 | … | 49,521 | 1,173 | 3,644 | 5,764 |
62 | 12,361 | … | 92,445 | 56,531 | … | 51,122 | 1,160 | 3,840 | 5,598 |
63 | 12,308 | … | 88,164 | 54,771 | … | 53,257 | 1,132 | 3,925 | 5,266 |
平成元 | 12,314 | … | 84,645 | 52,187 | … | 54,706 | 1,131 | 4,119 | 5,253 |
2 | 11,918 | … | 81,687 | 49,651 | … | 54,486 | 1,130 | 4,770 | 5,378 |
3 | 11,305 | … | 79,051 | 47,498 | … | 52,835 | 1,084 | 5,058 | 5,272 |
4 | 11,086 | … | 76,731 | 45,383 | … | 50,401 | 1,051 | 4,943 | 4,872 |
5 | 10,664 | … | 75,008 | 43,051 | … | 47,997 | 1,040 | 4,988 | 4,556 |
6 | 10,399 | … | 72,936 | 41,036 | … | 45,910 | 1,027 | 4,897 | 4,340 |
7 | 9,899 | … | 71,110 | 39,779 | … | 43,780 | 974 | 4,615 | 4,258 |
8 | 9,807 | … | 68,734 | 39,197 | … | 41,293 | 960 | 4,449 | 4,439 |
9 | 9,738 | … | 66,476 | 38,628 | … | 39,152 | 985 | 4,239 | 4,060 |
10 | 9,738 | … | 64,692 | 37,637 | … | 37,811 | 994 | 3,951 | 3,770 |
11 | 9,671 | … | 63,038 | 36,396 | … | 37,184 | 978 | 3,809 | 3,616 |
12 | 9,695 | … | 61,863 | 34,842 | … | 36,569 | 999 | 3,832 | 3,491 |
13 | 9,452 | … | 61,347 | 33,900 | … | 35,389 | 1,015 | 3,790 | 3,551 |
14 | 9,214 | … | 60,964 | 32,590 | … | 34,138 | 1,061 | 3,896 | 3,550 |
15 | 9,006 | … | 61,053 | 31,730 | … | 32,734 | 1,094 | 4,039 | 3,237 |
16 | 8,867 | … | 60,990 | 30,835 | … | 31,883 | 1,089 | 3,919 | 3,098 |
17 | 8,974 | … | 61,088 | 30,402 | … | 30,784 | 1,069 | 3,781 | 2,891 |
18 | 8,929 | … | 61,441 | 30,076 | … | 29,794 | 1,105 | 3,651 | 2,627 |
19 | 8,683 | … | 61,048 | 30,456 | … | 28,830 | 1,134 | 3,493 | 2,862 |
20 | 8,208 | … | 61,135 | 30,443 | … | 28,379 | 1,174 | 3,282 | 2,295 |
21 | 7,823 | … | 60,459 | 30,918 | … | 28,110 | 1,171 | 3,147 | 2,266 |
22 | 7,660 | … | 59,870 | 30,448 | … | 28,613 | 1,185 | 3,390 | 2,264 |
23 | 7,411 | … | 59,145 | 30,500 | … | 28,753 | 1,215 | 3,339 | 2,431 |
24 | 7,229 | … | 57,959 | 30,364 | … | 29,279 | 1,227 | 3,338 | 2,391 |
25 | 6,891 | … | 56,684 | 30,372 | … | 28,864 | 1,243 | 3,442 | 2,458 |
26 | 6,605 | … | 55,277 | 30,419 | … | 28,857 | 1,276 | 3,494 | 3,012 |
27 | 5,228 | 3,972 | 54,195 | 29,867 | … | 28,671 | 1,295 | 3,425 | 2,320 |
28 | 4,547 | 8,435 | 53,112 | 29,312 | - | 28,624 | 1,306 | 3,253 | 2,980 |
29 | 3,807 | 11,479 | 51,932 | 28,534 | - | 28,708 | 1,302 | 3,300 | 3,226 |
30 | 3,050 | 12,795 | 50,907 | 27,879 | - | 28,286 | 1,288 | 3,356 | 3,028 |
令和元 | 2,634 | 14,423 | 49,847 | 27,235 | - | 27,680 | 1,265 | 3,198 | 3,179 |
2 | 2,249 | 15,935 | 48,757 | 26,565 | 353 | 26,722 | 1,235 | 3,091 | 3,162 |
3 | 2,027 | 16,156 | 47,818 | 26,146 | 409 | 26,068 | 1,224 | 2,946 | 3,725 |
4 | 1,741 | 16,718 | 46,879 | 25,690 | 423 | 25,394 | 1,215 | 2,972 | 3,679 |
5 | 1,502 | 17,358 | 46,089 | 25,068 | 410 | 24,689 | 1,241 | 2,700 | 4,021 |
6 | 1,333 | 17,133 | 45,196 | 24,458 | 420 | 24,058 | 1,224 | 2,473 | 4,013 |
(注)表中、特別支援学校の平成18年度以前の数値は、盲学校、聾学校及び養護学校の合計数である。 表中、高等学校の昭和26年度から45年度までの数値(昭和31年度を除く)は富山商船高等学校を含む。 |