wZξ{²Έ@}\Ε©ιΪ
|
\P. wZ | |||||||||
Nx | ct | cΫAg^ Fθ±Ηΰ |
¬wZ | wZ | `±³ηwZ | wZ (Sϊ§Eθ§j |
ΑΚxwZ | κCwZ | eνwZ |
Ίa23 | 12 | c | 389 | 162 | c | 54 | 2 | c | 12 |
24 | 8 | c | 388 | 135 | c | 40 | 2 | c | 25 |
25 | 8 | c | 389 | 132 | c | 47 | 2 | c | 44 |
26 | 11 | c | 391 | 130 | c | 52 | 2 | c | 54 |
27 | 14 | c | 389 | 130 | c | 57 | 2 | c | 59 |
28 | 27 | c | 387 | 133 | c | 53 | 2 | c | 64 |
29 | 26 | c | 388 | 133 | c | 53 | 3 | c | 71 |
30 | 29 | c | 388 | 133 | c | 53 | 3 | c | 73 |
31 | 40 | c | 389 | 133 | c | 53 | 3 | c | 85 |
32 | 49 | c | 389 | 132 | c | 51 | 2 | c | 83 |
33 | 47 | c | 389 | 132 | c | 55 | 3 | c | 86 |
34 | 53 | c | 386 | 130 | c | 57 | 3 | c | 85 |
35 | 58 | c | 385 | 127 | c | 52 | 3 | c | 95 |
36 | 63 | c | 380 | 124 | c | 52 | 3 | c | 95 |
37 | 70 | c | 374 | 117 | c | 56 | 3 | c | 98 |
38 | 70 | c | 371 | 117 | c | 56 | 3 | c | 116 |
39 | 78 | c | 358 | 116 | c | 56 | 3 | c | 125 |
40 | 89 | c | 348 | 116 | c | 56 | 4 | c | 126 |
41 | 90 | c | 338 | 115 | c | 55 | 5 | c | 132 |
42 | 88 | c | 331 | 112 | c | 55 | 7 | c | 132 |
43 | 89 | c | 320 | 110 | c | 56 | 7 | c | 134 |
44 | 83 | c | 316 | 107 | c | 54 | 7 | c | 130 |
45 | 85 | c | 312 | 107 | c | 54 | 7 | c | 130 |
46 | 91 | c | 304 | 102 | c | 54 | 7 | c | 126 |
47 | 94 | c | 296 | 101 | c | 54 | 7 | c | 126 |
48 | 97 | c | 293 | 101 | c | 54 | 7 | c | 122 |
49 | 97 | c | 290 | 96 | c | 58 | 8 | c | 122 |
50 | 99 | c | 289 | 93 | c | 58 | 8 | c | 122 |
51 | 99 | c | 288 | 93 | c | 57 | 9 | 23 | 102 |
52 | 101 | c | 289 | 91 | c | 56 | 9 | 30 | 92 |
53 | 104 | c | 288 | 91 | c | 56 | 10 | 32 | 86 |
54 | 110 | c | 284 | 90 | c | 56 | 13 | 34 | 79 |
55 | 112 | c | 279 | 89 | c | 56 | 13 | 34 | 73 |
56 | 111 | c | 278 | 89 | c | 56 | 13 | 35 | 71 |
57 | 112 | c | 275 | 87 | c | 56 | 14 | 37 | 70 |
58 | 112 | c | 272 | 87 | c | 59 | 14 | 36 | 70 |
59 | 114 | c | 271 | 87 | c | 59 | 14 | 37 | 69 |
60 | 115 | c | 268 | 87 | c | 59 | 14 | 38 | 65 |
61 | 115 | c | 268 | 87 | c | 60 | 14 | 35 | 63 |
62 | 115 | c | 267 | 86 | c | 60 | 14 | 35 | 61 |
63 | 114 | c | 265 | 87 | c | 60 | 14 | 35 | 59 |
½¬³ | 114 | c | 265 | 87 | c | 60 | 14 | 36 | 56 |
2 | 114 | c | 264 | 87 | c | 59 | 14 | 37 | 54 |
3 | 111 | c | 264 | 87 | c | 59 | 14 | 38 | 54 |
4 | 111 | c | 263 | 87 | c | 59 | 14 | 38 | 53 |
5 | 111 | c | 263 | 87 | c | 59 | 14 | 37 | 50 |
6 | 111 | c | 257 | 87 | c | 59 | 14 | 37 | 50 |
7 | 109 | c | 254 | 87 | c | 59 | 14 | 36 | 48 |
8 | 109 | c | 245 | 87 | c | 59 | 14 | 38 | 48 |
9 | 109 | c | 243 | 87 | c | 59 | 14 | 37 | 48 |
10 | 109 | c | 243 | 87 | c | 59 | 13 | 38 | 48 |
11 | 109 | c | 240 | 87 | c | 59 | 13 | 38 | 47 |
12 | 109 | c | 238 | 86 | c | 59 | 13 | 38 | 44 |
13 | 108 | c | 238 | 86 | c | 61 | 13 | 35 | 41 |
14 | 108 | c | 237 | 86 | c | 61 | 13 | 36 | 41 |
15 | 107 | c | 235 | 86 | c | 58 | 13 | 35 | 40 |
16 | 106 | c | 234 | 85 | c | 57 | 13 | 35 | 38 |
17 | 104 | c | 224 | 86 | c | 57 | 13 | 35 | 37 |
18 | 100 | c | 211 | 86 | c | 57 | 13 | 35 | 34 |
19 | 99 | c | 210 | 86 | c | 57 | 13 | 34 | 31 |
20 | 99 | c | 206 | 86 | c | 58 | 13 | 32 | 29 |
21 | 99 | c | 204 | 84 | c | 58 | 13 | 32 | 28 |
22 | 94 | c | 203 | 83 | c | 61 | 13 | 31 | 27 |
23 | 93 | c | 201 | 83 | c | 61 | 13 | 31 | 27 |
24 | 92 | c | 199 | 83 | c | 53 | 13 | 32 | 26 |
25 | 89 | c | 198 | 82 | c | 53 | 15 | 32 | 25 |
26 | 86 | c | 196 | 83 | c | 53 | 15 | 30 | 25 |
27 | 74 | 26 | 196 | 83 | c | 53 | 15 | 29 | 25 |
28 | 66 | 58 | 193 | 83 | - | 53 | 15 | 28 | 24 |
29 | 57 | 80 | 193 | 82 | - | 53 | 15 | 27 | 23 |
30 | 51 | 89 | 190 | 82 | - | 53 | 15 | 27 | 23 |
ίa³ | 47 | 100 | 188 | 82 | - | 53 | 15 | 26 | 23 |
2 | 42 | 113 | 183 | 78 | 2 | 53 | 15 | 24 | 22 |
3 | 38 | 120 | 181 | 77 | 3 | 53 | 15 | 23 | 22 |
4 | 30 | 127 | 178 | 76 | 3 | 49 | 15 | 22 | 22 |
ij\AΑΚxwZΜ½¬18NxΘOΜlΝAΣwZAWwZyΡ{μwZΜvΕ ιB |
\Q. έw | |||||||||
Nx | ct | cΫAg^ Fθ±Ηΰ |
¬wZ | wZ | `±³ηwZ | wZ (Sϊ§Eθ§j |
ΑΚxwZ | κCwZ | eνwZ |
Ίa23 | 2,021 | c | 130,832 | 58,716 | c | 13,158 | 143 | c | 1,199 |
24 | 975 | c | 132,222 | 64,366 | c | 17,936 | 166 | c | 3,623 |
25 | 872 | c | 135,148 | 64,825 | c | 21,705 | 217 | c | 6,496 |
26 | 1,059 | c | 139,750 | 60,131 | c | 24,545 | 254 | c | 9,014 |
27 | 1,869 | c | 135,486 | 58,291 | c | 26,654 | 285 | c | 8,503 |
28 | 2,981 | c | 138,864 | 59,441 | c | 28,266 | 318 | c | 8,913 |
29 | 3,553 | c | 145,804 | 67,023 | c | 28,104 | 333 | c | 9,228 |
30 | 3,059 | c | 152,147 | 70,384 | c | 28,959 | 360 | c | 8,153 |
31 | 3,714 | c | 155,651 | 72,516 | c | 30,476 | 386 | c | 10,118 |
32 | 3,907 | c | 155,870 | 69,425 | c | 33,166 | 380 | c | 10,495 |
33 | 4,026 | c | 159,700 | 62,519 | c | 35,461 | 378 | c | 15,772 |
34 | 4,224 | c | 153,664 | 64,065 | c | 37,866 | 391 | c | 13,222 |
35 | 4,479 | c | 139,274 | 73,764 | c | 39,030 | 401 | c | 15,576 |
36 | 4,913 | c | 127,195 | 86,861 | c | 37,703 | 395 | c | 15,933 |
37 | 5,211 | c | 115,986 | 88,658 | c | 41,395 | 392 | c | 17,299 |
38 | 5,659 | c | 107,478 | 80,017 | c | 50,580 | 377 | c | 18,362 |
39 | 6,845 | c | 101,928 | 70,860 | c | 60,451 | 391 | c | 21,966 |
40 | 7,618 | c | 98,003 | 63,117 | c | 65,436 | 350 | c | 18,852 |
41 | 7,996 | c | 94,696 | 57,642 | c | 61,710 | 357 | c | 19,222 |
42 | 8,189 | c | 92,058 | 54,846 | c | 56,192 | 465 | c | 17,826 |
43 | 8,931 | c | 89,687 | 51,535 | c | 51,053 | 610 | c | 17,643 |
44 | 9,245 | c | 89,298 | 48,692 | c | 49,344 | 590 | c | 17,805 |
45 | 9,808 | c | 89,094 | 46,138 | c | 48,322 | 621 | c | 16,309 |
46 | 10,197 | c | 88,751 | 45,464 | c | 47,327 | 619 | c | 15,769 |
47 | 11,252 | c | 88,472 | 45,173 | c | 46,255 | 649 | c | 15,976 |
48 | 12,899 | c | 87,558 | 45,129 | c | 44,954 | 654 | c | 15,279 |
49 | 13,165 | c | 89,879 | 43,822 | c | 44,832 | 657 | c | 14,191 |
50 | 13,541 | c | 92,046 | 43,755 | c | 44,643 | 652 | c | 14,374 |
51 | 13,575 | c | 94,383 | 43,748 | c | 44,439 | 678 | 2,428 | 10,171 |
52 | 13,850 | c | 96,487 | 44,992 | c | 43,034 | 672 | 3,523 | 8,613 |
53 | 14,204 | c | 100,408 | 44,886 | c | 42,869 | 723 | 3,676 | 7,678 |
54 | 14,333 | c | 105,619 | 43,961 | c | 42,866 | 1,045 | 3,729 | 7,938 |
55 | 13,823 | c | 108,108 | 45,007 | c | 44,046 | 1,092 | 3,648 | 7,250 |
56 | 13,190 | c | 109,595 | 47,314 | c | 43,767 | 1,080 | 3,536 | 6,942 |
57 | 12,918 | c | 109,983 | 50,395 | c | 42,645 | 1,132 | 3,564 | 6,644 |
58 | 12,735 | c | 108,860 | 51,465 | c | 43,634 | 1,109 | 3,496 | 6,447 |
59 | 12,510 | c | 106,191 | 53,110 | c | 45,566 | 1,119 | 3,484 | 5,951 |
60 | 12,253 | c | 102,257 | 55,326 | c | 48,438 | 1,161 | 3,501 | 5,728 |
61 | 12,216 | c | 97,482 | 56,766 | c | 49,521 | 1,173 | 3,644 | 5,764 |
62 | 12,361 | c | 92,445 | 56,531 | c | 51,122 | 1,160 | 3,840 | 5,598 |
63 | 12,308 | c | 88,164 | 54,771 | c | 53,257 | 1,132 | 3,925 | 5,266 |
½¬³ | 12,314 | c | 84,645 | 52,187 | c | 54,706 | 1,131 | 4,119 | 5,253 |
2 | 11,918 | c | 81,687 | 49,651 | c | 54,486 | 1,130 | 4,770 | 5,378 |
3 | 11,305 | c | 79,051 | 47,498 | c | 52,835 | 1,084 | 5,058 | 5,272 |
4 | 11,086 | c | 76,731 | 45,383 | c | 50,401 | 1,051 | 4,943 | 4,872 |
5 | 10,664 | c | 75,008 | 43,051 | c | 47,997 | 1,040 | 4,988 | 4,556 |
6 | 10,399 | c | 72,936 | 41,036 | c | 45,910 | 1,027 | 4,897 | 4,340 |
7 | 9,899 | c | 71,110 | 39,779 | c | 43,780 | 974 | 4,615 | 4,258 |
8 | 9,807 | c | 68,734 | 39,197 | c | 41,293 | 960 | 4,449 | 4,439 |
9 | 9,738 | c | 66,476 | 38,628 | c | 39,152 | 985 | 4,239 | 4,060 |
10 | 9,738 | c | 64,692 | 37,637 | c | 37,811 | 994 | 3,951 | 3,770 |
11 | 9,671 | c | 63,038 | 36,396 | c | 37,184 | 978 | 3,809 | 3,616 |
12 | 9,695 | c | 61,863 | 34,842 | c | 36,569 | 999 | 3,832 | 3,491 |
13 | 9,452 | c | 61,347 | 33,900 | c | 35,389 | 1,015 | 3,790 | 3,551 |
14 | 9,214 | c | 60,964 | 32,590 | c | 34,138 | 1,061 | 3,896 | 3,550 |
15 | 9,006 | c | 61,053 | 31,730 | c | 32,734 | 1,094 | 4,039 | 3,237 |
16 | 8,867 | c | 60,990 | 30,835 | c | 31,883 | 1,089 | 3,919 | 3,098 |
17 | 8,974 | c | 61,088 | 30,402 | c | 30,784 | 1,069 | 3,781 | 2,891 |
18 | 8,929 | c | 61,441 | 30,076 | c | 29,794 | 1,105 | 3,651 | 2,627 |
19 | 8,683 | c | 61,048 | 30,456 | c | 28,830 | 1,134 | 3,493 | 2,862 |
20 | 8,208 | c | 61,135 | 30,443 | c | 28,379 | 1,174 | 3,282 | 2,295 |
21 | 7,823 | c | 60,459 | 30,918 | c | 28,110 | 1,171 | 3,147 | 2,266 |
22 | 7,660 | c | 59,870 | 30,448 | c | 28,613 | 1,185 | 3,390 | 2,264 |
23 | 7,411 | c | 59,145 | 30,500 | c | 28,753 | 1,215 | 3,339 | 2,431 |
24 | 7,229 | c | 57,959 | 30,364 | c | 29,279 | 1,227 | 3,338 | 2,391 |
25 | 6,891 | c | 56,684 | 30,372 | c | 28,864 | 1,243 | 3,442 | 2,458 |
26 | 6,605 | c | 55,277 | 30,419 | c | 28,857 | 1,276 | 3,494 | 3,012 |
27 | 5,228 | 3,972 | 54,195 | 29,867 | c | 28,671 | 1,295 | 3,425 | 2,320 |
28 | 4,547 | 8,435 | 53,112 | 29,312 | - | 28,624 | 1,306 | 3,253 | 2,980 |
29 | 3,807 | 11,479 | 51,932 | 28,534 | - | 28,708 | 1,302 | 3,300 | 3,226 |
30 | 3,050 | 12,795 | 50,907 | 27,879 | - | 28,286 | 1,288 | 3,356 | 3,028 |
ίa³ | 2,634 | 14,423 | 49,847 | 27,235 | - | 27,680 | 1,265 | 3,198 | 3,179 |
2 | 2,249 | 15,935 | 48,757 | 26,565 | 353 | 26,722 | 1,235 | 3,091 | 3,162 |
3 | 2,027 | 16,156 | 47,818 | 26,146 | 409 | 26,068 | 1,224 | 2,946 | 3,725 |
4 | 1,741 | 16,718 | 46,879 | 25,689 | 423 | 25,394 | 1,215 | 2,972 | 3,679 |
ij\AΑΚxwZΜ½¬18NxΘOΜlΝAΣwZAWwZyΡ{μwZΜvΕ ιB |