(ブタの日本脳炎ウイルスに対する抗体を調査している都道府県)
2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | |||||||||||
調査担当都道府県 | HI抗体保有状況 | シーズンで初めて新鮮感染の確認された採血日 | 患者数 | HI抗体保有状況 | シーズンで初めて新鮮感染の確認された採血日 | 患者数 | HI抗体保有状況 | シーズンで初めて新鮮感染の確認された採血日 | 患者数 | HI抗体保有状況 | シーズンで初めて新鮮感染の確認された採血日 | 患者数 | HI抗体保有状況 | シーズンで初めて新鮮感染の確認された採血日 | 患者数 |
沖縄 | ◎ | 6/4 | ◎ | 5/29 | ◎ | 5/10 | ◎ | 5/6 | ◎ | 5/13 | |||||
鹿児島 | ◎ | 7/31 | ◎ | 9/4 | ◎ | 7/25 | ◎ | 8/9 | ○ | 8/18 | |||||
宮崎 | ○ | 7/23 | ○ | 7/24 | ◎ | 7/11 | ◎ | 7/20 | ◎ | 8/4 | |||||
大分 | ◎ | 8/10 | ◎ | 8/25 | ◎ | 7/13 | ◎ | 8/18 | ◎ | 8/4 | |||||
熊本 | ◎ | 7/23 | 1 | ◎ | 8/28 | 3 | ◎ | 8/1 | 1 | ◎ | 8/2 | 1 | ◎ | 8/11 | |
長崎 | ◎ | 7/24 | ◎ | 8/8 | ◎ | 7/12 | ◎ | 7/20 | ◎ | 8/4 | |||||
佐賀 | ◎ | 8/21 | ◎ | 9/5 | ◎ | 7/26 | 1 | ◎ | 8/17 | 1 | ◎ | 7/8 | |||
福岡 | ◎ | 8/7 | 1 | ◎ | 2 | ◎ | 7/26 | ◎ | 8/24 | 1 | ◎ | 7/15 | 1 | ||
高知 | ◎ | 7/26 | ◎ | 7/26 | 1 | ◎ | 6/23 | ◎ | 7/6 | ◎ | 7/1 | ||||
愛媛 | ○ | 7/10 | ◎ | 7/10 | ◎ | 7/5 | ◎ | 7/13 | ◎ | 8/11 | |||||
香川 | - | - | - | ◎ | 8/21 | ◎ | 8/1 | ◎ | 8/2 | ◎ | 8/4 | ||||
徳島 | ◎ | 8/28 | ◎ | 8/29 | ◎ | 8/23 | - | - | - | ||||||
山口 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
広島 | ◎ | 7/17 | 1 | ◎ | 8/2 | ◎ | 7/12 | ◎ | 8/24 | 1 | ○ | 9/5 | |||
島根 | ◎ | 8/17 | 1 | ◎ | 8/11 | 1 | ◎ | 7/27 | 1 | ○ | 9/10 | ||||
鳥取 | ◎ | 9/13 | ◎ | 8/17 | ◎ | 8/25 | |||||||||
兵庫 | ○ | 7/3 | ◎ | 9/5 | ◎ | 8/4 | ◎ | 9/16 | ◎ | 8/25 | |||||
滋賀 | ◎ | 9/12 | ◎ | 8/19 | ◎ | 8/19 | ◎ | 9/22 | |||||||
三重 | ◎ | 7/9 | ◎ | 8/28 | ◎ | 8/3 | 1 | ◎ | 8/4 | ||||||
静岡 | ◎ | 8/27 | ○ | 9/25 | ◎ | 7/13 | 1 | ◎ | 9/16 | ||||||
山梨 | ◎ | 9/5 | ◎ | 8/25 | |||||||||||
石川 | - | - | 2 | ◎ | 8/11 | ◎ | 9/15 | ○ | 9/24 | ||||||
富山 | ◎ | 7/30 | ◎ | 7/25 | ◎ | 8/17 | ◎ | 7/13 | ◎ | 9/24 | |||||
新潟 | ◎ | 9/20 | |||||||||||||
神奈川 | ○ | 9/13 | |||||||||||||
東京 | ○ | 8/20 | ◎ | 9/5 | - | - | - | ||||||||
千葉 | ○ | 8/27 | ○ | 9/19 | ◎ | 9/5 | |||||||||
埼玉 | ○ | 9/25 | ◎ | 8/26 | - | - | - | ||||||||
栃木 | ◎ | 9/26 | |||||||||||||
茨城 | ○ | 9/27 | 1 | ◎ | 9/9 | ||||||||||
山形 | |||||||||||||||
秋田 | ○ | 9/27 | |||||||||||||
宮城 | ○ | 8/21 | ○ | 8/23 | |||||||||||
青森 | ○ | 8/14 | ○ | 8/7 | |||||||||||
北海道 | ○ | 7/26 |
※ HI抗体は1:10以上を陽性とした
- : 検査未実施 |
◎ : HI抗体保有率が50%以上で、新鮮感染が確認された地域 |
○ : HI抗体保有率が50%未満で、新鮮感染が確認された地域 |
その他 : ブタの抗体価調査以外の情報 (例、豚・蚊からウイルスが分離された場合や、真性患者の発生など) |
患者数については、感染症発生行動調査より引用 |