安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
中学2年生が挑む 社会体験
中学校2年生(義務教育学校8年生を含む。)が、5日間、学校外で職場体験活動や福祉・ボランティア活動等に参加することにより、規範意識や社会性を高め、将来の自分の生き方を考えるなど、生涯にわたってたくましく生き抜く力を身につけることができるようにする。
年度 | 実施校 | 参加生徒数 | 受入事業所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11 | 27 | 3,318 | 938 | 1月3日で実施 |
12 | 63 | 7,909 | 2,372 | 2月3日で実施 |
13 | 85 | 10,668 | 3,362 | 県内全公立中学校で実施 |
14 | 85 | 10,561 | 3,335 | 同上 |
15 | 85 | 10,295 | 3,302 | 同上 |
16 | 83 | 9,910 | 3,241 | 同上 |
17 | 83 | 10,028 | 3,272 | 同上 |
18 | 83 | 9,689 | 3,132 | 同上 |
19 | 83 | 9,454 | 3,125 | 同上 |
20 | 83 | 10,121 | 3,263 | 同上 |
21 | 82 | 9,701 | 3,208 | 同上 |
22 | 81 | 9,938 | 3,269 | 同上 |
23 | 81 | 9,742 | 3,258 | 同上 |
24 | 81 | 9,717 | 3,266 | 同上 |
25 | 80 | 9,819 | 3,296 | 同上 |
26 | 81 | 9,728 | 3,319 | 同上(分校1校含) |
27 | 81 | 9,730 | 3,372 | 同上(分校1校含) |
28 | 81 | 9,290 | 3,260 | 同上(分校1校含) |
29 | 80 | 9,164 | 3,182 | 同上(分校1校含) |
30 | 80 | 8,937 | 3,132 | 同上(分校1校含) |
元 | 79 | 8,671 | 3,098 | 同上(分校1校含) |
時期については、地域や学校の実情等を踏まえて設定しています。
期間は、1週間(実際の活動は土日を除く5日間)とします。
活動内容については、生徒の興味・関心を踏まえ、学校や地域の実態も考え合わせて、いろいろな活動を行います。
(例)
富山県東部教育事務所 電話 076-444-4569
富山県西部教育事務所 電話 0766-26-8492
お問い合わせ
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください