安全・安心情報
トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者 > 富山県福祉サービス第三者評価制度 > 評価機関「社会福祉法人 富山県社会福祉協議会」の概要
更新日:2021年6月30日
ここから本文です。
評価機関名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉協議会 |
---|---|
認証番号 | 16-001 |
認証年月日 | 平成17年3月2日 |
代表者名 | 新田八朗 |
担当者名 | 嶋内雅花 |
所在地 | 〒930-0094 富山市安住町5番21号 |
電話番号 | 076-432-6555 |
FAX番号 | 076-432-6532 |
info@toyama-shakyo.or.jp | |
ホームページ | 社会福祉法人 富山県社会福祉協議会(外部サイトへリンク) |
評価調査者番号 | 種別 | 評価に関する主な資格・経験等 | |
---|---|---|---|
1 | 16A002 | 組織運営管理経験者 | 医療法人の運営・管理 |
2 | 16C004 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士(園長代理) |
3 | 16C009 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士(園長) |
4 | 16C010 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 社会福祉士、保育士(園長) |
5 | 16C016 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 看護師、病院看護師長 |
6 | 16A025 | 組織運営管理経験者 | 会社組織の運営・管理 |
7 | 17A016 | 組織運営管理経験者 | 医療法人の運営・管理 |
8 | 17C037 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護支援専門員 |
9 | 18C003 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 社会福祉施設の運営管理 |
10 | 18A019 | 組織運営管理経験者 | 会社組織の運営・管理 |
11 | 18B029 | 福祉経験者 | 保育士 |
12 | 18B038 | 福祉経験者 | 保育士、社会福祉主事 |
13 | 18B049 | 福祉経験者 | 介護福祉士 |
14 | 19C026 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士 |
15 | 19A029 | 組織運営管理経験者 | 社会保険労務士 |
16 | 19B036 | 福祉経験者 | 精神保健福祉士、社会福祉士 |
17 | 21A001 | 組織運営管理経験者 | 会社組織の運営・管理、ホームヘルパー2級 |
18 | 21B007 | 福祉経験者 | 社会福祉主事、介護福祉士、介護支援専門員 |
19 | 21B010 | 福祉経験者 | NPO法人の運営・管理 |
20 | 28B003 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格、相談支援専門員 |
21 | 28C005 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士 |
22 | 28C006 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士、保母資格、幼稚園教諭二級普通免許 |
23 | 28C007 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士 |
24 | 28C008 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士 |
25 | 28C009 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士 |
26 | 28B011 | 福祉経験者 | 介護福祉士 |
27 | R01B012 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
28 | R01A013 | 組織運営管理経験者 | 民間企業の運営管理 |
29 | R01B014 | 福祉経験者 | 介護福祉士、主任介護支援専門員 |
30 | R01A015 | 組織運営管理経験者 | 医療法人の運営管理 |
31 | R01B017 | 福祉経験者 | 保育士(教頭) |
苦情受付担当者 | 奥井研一 |
---|---|
受付時間帯 | 月~金 8時30分~17時30分 |
電話番号 | 076-432-6555 |
FAX番号 | 076-432-6532 |
info@toyama-shakyo.or.jp |
お問い合わせ
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください