安全・安心情報
更新日:2021年8月27日
ここから本文です。
発表日 2021年8月26日(木曜日)
文部科学省が実施している令和3年度学校基本調査の調査結果(速報値)について、富山県分の概要は次のとおりです。
令和3年5月1日現在
県内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校
区分 | 学校数(校) | 前年度からの増減(校) |
幼稚園 | 38 | -4 |
幼保連携型認定こども園 | 120 | +7 |
小学校 | 181 | -2 |
中学校 | 77 | -1 |
義務教育学校 | 3 | +1 |
高等学校(全日制・定時制) | 53 | 0 |
特別支援学校 | 15 | 0 |
専修学校 | 23 | -1 |
各種学校 | 22 | 0 |
区分 | 在学者数(人) | 前年度からの増減(人) |
幼稚園 | 2,027 | -222 |
幼保連携型認定こども園 | 16,156 | +221 |
小学校 | 47,818 | -939 |
中学校 | 26,146 | -419 |
義務教育学校 | 409 | +56 |
高等学校(全日制・定時制) | 26,068 | -654 |
特別支援学校 | 1,224 | -11 |
専修学校 | 2,946 | -145 |
各種学校 | 3,725 | +563 |
区分 | 教員数(本務者)(人) | 前年度からの増減(人) |
幼稚園 | 256 | -19 |
幼保連携型認定こども園 | 2,678 | +124 |
小学校 | 3,610 | +15 |
中学校 | 2,037 | -15 |
義務教育学校 | 69 | +19 |
高等学校(全日制・定時制) | 2,209 | -13 |
特別支援学校 | 903 | -10 |
専修学校 | 249 | -4 |
各種学校 | 250 | -4 |
とやま統計ワールド「令和3年度学校基本調査(速報値)の概要」(別ウィンドウで開きます)
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
---|---|---|
経営管理部 統計調査課経済動態係 |
076-444-3191 |
北野、浦野 |