安全・安心情報
トップページ > くらし・健康・教育 > 共生・ボランティア・国際・人権 > 国際交流 > 富山県内における外国人住民数(令和4(2022)年1月現在)
更新日:2022年2月18日
ここから本文です。
このたび、富山県内における住民基本台帳上の外国人住民数(令和4年1月1日現在)をとりまとめましたので、お知らせします。
91カ国・地域 17,961人(総人口比1.73%)
※昨年度 93カ国・地域 19,084人(総人口比1.82%)
国籍・地域 | 令和3年度(R4.1.1現在) | 令和2年度(R3.1.1現在) | 昨年度との比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
外国人住民数 | 構成比 | 外国人住民数 | 構成比 | 増減数 | |
ベトナム | 4,411人 | 24.56% | 4,740人 | 24.84% | △329人 |
中国 | 4,262人 | 23.73% | 4,735人 | 24.81% | △473人 |
フィリピン | 2,377人 | 13.23% | 2,436人 | 12.76% | △59人 |
ブラジル | 2,306人 | 12.84% | 2,454人 | 12.86% | △148人 |
韓国 | 827人 | 4.6% | 841人 | 4.41% | △14人 |
その他 | 3,778人 | 21.04% | 3,878人 | 20.32% | △100人 |
計 | 17,961人 | 100.00% | 19,084人 | 100.00% | △1,123人 |
市町村名 | 令和3年度(R4.1.1現在) | 令和2年度(R3.1.1現在) | 昨年度との比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
外国人住民数 | 構成比 | 外国人住民数 | 構成比 | 増減数 | |
富山市 | 6,864人 | 38.21% | 7,494人 | 39.27% | △630人 |
高岡市 | 3,421人 | 19.05% | 3,613人 | 18.93% | △192人 |
射水市 | 2,735人 | 15.23% | 2,754人 | 14.43% | △19人 |
その他 | 4,941人 | 27.51% | 5,223人 | 27.37% | △282人 |
計 | 17,961人 | 100.00% | 19,084人 | 100.00% | △1,123人 |
在留資格 | 令和3年度(R4.1.1現在) | 令和2年度(R3.1.1現在) | 昨年度との比較 | ||
---|---|---|---|---|---|
外国人住民数 | 構成比 | 外国人住民数 | 構成比 | 増減数 | |
永住者 | 5,722人 | 31.86% | 5,501人 | 28.83% | 221人 |
技能実習 | 4,385人 | 24.41% | 6,018人 | 31.53% | △1,633人 |
定住者 | 1,442人 | 8.03% | 1,578人 | 8.27% | △136人 |
その他 | 6,412人 | 35.70% | 5,987人 | 31.37% | 425人 |
計 |
17,961人 |
100.00% |
19,084人 | 100.00% |
△1,123人 |
永住者 | 技能実習 | 定住者 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
ベトナム | 27人 | 2,735人 | 3人 | 1,646人 | 4,411人 |
中国 | 2,058人 | 696人 | 147人 | 1,361人 | 4,262人 |
フィリピン | 1,158人 | 390人 | 371人 | 458人 | 2,377人 |
ブラジル | 1,355人 | 0人 | 713人 | 238人 | 2,306人 |
韓国 | 148人 | 0人 | 8人 | 671人 | 827人 |
その他 | 976人 | 564人 | 200人 | 2,038人 | 3,778人 |
計 | 5,722人 | 4,385人 | 1,442人 | 6,412人 | 17,961人 |
※平成24年7月に出入国管理及び難民認定法等が改正され、新しい在留管理制度が導入されたことに伴い、外国人登録法が廃止されました。そのため、平成23年度までは外国人登録法に基づく外国人登録者数(参考資料2~3)、平成24年度以降は住民基本台帳上の外国人住民数を集計しています。住民基本台帳上の外国人住民数と以前の外国人登録者数とは制度上対象が一部異なっているため、単純に比較することはできません。
お問い合わせ
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください