安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 土砂災害 > 土砂災害防止法 > 魚津市土砂災害警戒区域等指定一覧
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
※位置図、区域図等はそれぞれの区域の名称をクリックしてください。
| 所在地 | 自然現象の種類 | 指定年月日 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 坪野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 坪野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 坪野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 坪野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 北山 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | - | |
| 池谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 池谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 小菅沼 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 小菅沼 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 鹿熊 | 急傾斜地の崩壊 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 室田 | 土石流 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 土石流 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 土石流 | 平成17年12月28日 | ○ | - | |
| 稗畠 | 土石流 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 北山 | 土石流 | 平成17年12月28日 | ○ | ○ | |
| 坪野 | 土石流 | 平成17年12月28日 | ○ | - | |
| 金山谷、観音堂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷、鹿熊 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷、舛田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 坪野、北山 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 金山谷 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 池谷、小菅沼 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 金山谷 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 金山谷 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 宮津 | 地滑り | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 金山谷 | 地滑り | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 北山、坪野 | 地滑り | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 大菅沼 | 地滑り | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 坪野 | 地滑り | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 小菅沼、鹿熊 | 地滑り | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 室田 | 地滑り | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 湯上 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 鹿熊 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 鹿熊 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 舛田、金山谷 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 舛方 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 湯上 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 鹿熊 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 鹿熊 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 土石流 | 平成19年8月3日 | ○ | ○ | |
| 稗畠、室田 | 地滑り | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 鹿熊 | 地滑り | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 稗畠 | 地滑り | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 東山、小川寺 | 地滑り | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 東城 | 地滑り | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 東城 | 地滑り | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 黒谷 | 地滑り | 平成19年8月3日 | ○ | - | |
| 東蔵、山女 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東蔵 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 山女 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 山女 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 山女 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 平沢 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 黒谷、山女 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 黒谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 黒谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東城 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東城 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東城 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大菅沼 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 島尻 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 島尻 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 貝田新、島尻 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 道坂、島尻 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 虎谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 虎谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 虎谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 横枕、道坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 袋、横枕 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 袋、横枕 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大熊 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大熊 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大海寺新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大海寺新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 六郎丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 六郎丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 六郎丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 鹿熊 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 室田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 室田、稗畠 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 室田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 室田、観音堂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 観音堂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 観音堂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 湯上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 湯上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 湯上、観音堂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛田、上野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛田、上野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛田、上野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛方 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛方 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 舛方 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 宮津 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 宮津 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大海寺野、宮津 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 下椿 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 出 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 出 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 出 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 有山 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 有山 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東城 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東城 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東城 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東城 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 黒谷 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 黒谷 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 黒谷 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 山女 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 平沢 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 島尻 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 島尻 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 島尻 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 島尻 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 石垣村 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣村 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 石垣村、石垣新村 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大海寺新 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 宮津 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大熊 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 下椿 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 鉢 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 鉢 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 虎谷 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 虎谷 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 舛方 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 舛方 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 鹿熊 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 鹿熊 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 鹿熊、鉢 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 鹿熊、鉢 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 大海寺新 | 土石流 | 平成20年12月19日 | ○ | - | |
| 大海寺新、宮津 | 土石流 | 平成20年12月19日 | ○ | - | |
| 宮津、湯上 | 土石流 | 平成20年12月19日 | ○ | - | |
| 虎谷 | 土石流 | 平成20年12月19日 | ○ | - | |
| 天神野新、蛇田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 天神野新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 天神野新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 天神野新、青柳 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 天神野新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 黒沢 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 黒沢 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 長引野、布施爪 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 長引野、小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 長引野、小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 長引野、小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 長引野、小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 長引野、小川寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 布施爪、長引野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 蛇田、小川寺、天神野新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 蛇田、天神野新、東尾崎 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 大沢 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 黒沢 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 長引野、布施爪 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 長引野、布施爪 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 長引野、布施爪 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 小川寺 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 小川寺 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 小川寺 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 小川寺 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 蛇田 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 蛇田 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東山 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 三ケ | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 三ケ | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 三ケ | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 三ケ | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 三ヶ、平沢 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東蔵、平沢 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 三ヶ、平沢 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 虎谷 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 小川寺 | 地滑り | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 古鹿熊 | 地滑り | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 山女 | 地滑り | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 大菅沼 | 地滑り | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 古鹿熊 | 地滑り | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 古鹿熊 | 地滑り | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 古鹿熊 | 地滑り | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 鉢、滑川市蓑輪 | 地滑り | 平成23年3月25日 | ○ | - | |
| 湯上 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 湯上 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 山女、東蔵、平沢 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 虎谷 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 虎谷 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 黒沢 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 小菅沼、鹿熊、池谷 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 東山 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 東城 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 黒谷、山女、島尻、平沢 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 大熊 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 鹿熊 | 土石流 | 平成26年6月27日 | ○ | ○ | |
| 長引野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年9月17日 | ○ | ○ | |
| 大海寺新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年9月17日 | ○ | ○ | |
| 大光寺、大海寺野、宮津 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年9月17日 | ○ | ○ | |
| 山女 | 土石流 | 平成27年1月14日 | ○ | - | |
| 石垣 | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年1月27日 | ○ | ○ | |
| 布施爪、黒沢、長引野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石垣、大海寺新 | 土石流 | 令和2年7月6日 | ○ | ○ | |
| 福平(2)(PDF:2,821KB) | 大沢、黒部市福平、黒部市池尻 | 地滑り | 令和4年9月12日 | ○ | - | 
| 北山(1)(PDF:2,112KB) | 北山 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年6月7日 | ○ | ○ | 
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください