| 順位 | 都道府県 | 昭和20年10月1日 現在 | 平成12年7月1日 現在 | 減少率 | ||||||
| 市 | 町 | 村 | 計 | 市 | 町 | 村 | 計 | |||
| 1 | 富山 | 2 | 29 | 182 | 213 | 9 | 18 | 8 | 35 | 16.43 |
| 2 | 山形 | 4 | 31 | 190 | 225 | 13 | 27 | 4 | 44 | 19.56 |
| 3 | 京都 | 3 | 25 | 186 | 214 | 12 | 31 | 1 | 44 | 20.56 |
| 4 | 福井 | 2 | 14 | 154 | 170 | 7 | 22 | 6 | 35 | 20.59 |
| 5 | 岡山 | 4 | 61 | 304 | 369 | 10 | 56 | 12 | 78 | 21.14 |
| 6 | 石川 | 3 | 32 | 144 | 179 | 8 | 27 | 6 | 41 | 22.91 |
| 7 | 兵庫 | 10 | 70 | 304 | 384 | 22 | 66 | 0 | 88 | 22.92 |
| 8 | 鳥取 | 2 | 21 | 147 | 170 | 4 | 31 | 4 | 39 | 22.94 |
| 9 | 福島 | 4 | 62 | 326 | 392 | 10 | 52 | 28 | 90 | 22.96 |
| 10 | 茨城 | 3 | 53 | 313 | 369 | 20 | 48 | 17 | 85 | 23.04 |
| 11 | 島根 | 3 | 26 | 220 | 249 | 8 | 41 | 10 | 59 | 23.69 |
| 12 | 三重 | 7 | 34 | 248 | 289 | 13 | 47 | 9 | 69 | 23.88 |
| 13 | 和歌山 | 4 | 28 | 170 | 202 | 7 | 36 | 7 | 50 | 24.75 |
| 14 | 広島 | 5 | 55 | 287 | 347 | 13 | 67 | 6 | 86 | 24.78 |
| 15 | 静岡 | 7 | 50 | 240 | 297 | 21 | 49 | 4 | 74 | 24.92 |
| 16 | 千葉 | 7 | 81 | 226 | 314 | 31 | 44 | 5 | 80 | 25.48 |
| 17 | 香川 | 3 | 21 | 141 | 165 | 5 | 38 | 0 | 43 | 26.06 |
| 18 | 岩手 | 3 | 33 | 190 | 226 | 13 | 30 | 16 | 59 | 26.11 |
| 19 | 大阪 | 10 | 37 | 121 | 168 | 33 | 10 | 1 | 44 | 26.19 |
| 20 | 大分 | 5 | 35 | 177 | 217 | 11 | 36 | 11 | 58 | 26.73 |
| 21 | 栃木 | 4 | 37 | 131 | 172 | 12 | 35 | 2 | 49 | 28.49 |
| 22 | 新潟 | 5 | 49 | 339 | 393 | 20 | 57 | 35 | 112 | 28.50 |
| 23 | 愛媛 | 6 | 34 | 199 | 239 | 12 | 44 | 14 | 70 | 29.29 |
| 24 | 神奈川 | 7 | 33 | 86 | 126 | 19 | 17 | 1 | 37 | 29.37 |
| 25 | 埼玉 | 5 | 51 | 255 | 311 | 43 | 38 | 11 | 92 | 29.58 |
| 26 | 滋賀 | 3 | 24 | 141 | 168 | 7 | 42 | 1 | 50 | 29.76 |
| 27 | 熊本 | 4 | 42 | 260 | 306 | 11 | 63 | 20 | 94 | 30.72 |
| 28 | 秋田 | 2 | 49 | 173 | 224 | 9 | 50 | 10 | 69 | 30.80 |
| 29 | 岐阜 | 4 | 55 | 257 | 316 | 14 | 55 | 30 | 99 | 31.33 |
| 30 | 長野 | 6 | 28 | 348 | 382 | 17 | 36 | 67 | 120 | 31.41 |
| 31 | 山梨 | 1 | 16 | 184 | 201 | 7 | 37 | 20 | 64 | 31.84 |
| 32 | 高知 | 1 | 33 | 132 | 166 | 9 | 25 | 19 | 53 | 31.93 |
| 33 | 奈良 | 1 | 29 | 113 | 143 | 10 | 20 | 17 | 47 | 32.87 |
| 34 | 山口 | 10 | 26 | 133 | 169 | 14 | 37 | 5 | 56 | 33.14 |
| 35 | 福岡 | 11 | 58 | 217 | 286 | 24 | 65 | 8 | 97 | 33.92 |
| 36 | 群馬 | 4 | 40 | 153 | 197 | 11 | 33 | 26 | 70 | 35.53 |
| 37 | 宮城 | 3 | 44 | 150 | 197 | 10 | 59 | 2 | 71 | 36.04 |
| 38 | 徳島 | 1 | 43 | 90 | 134 | 4 | 38 | 8 | 50 | 37.31 |
| 39 | 愛知 | 8 | 78 | 136 | 222 | 31 | 47 | 10 | 88 | 39.64 |
| 40 | 佐賀 | 2 | 22 | 98 | 122 | 7 | 37 | 5 | 49 | 40.16 |
| 41 | 青森 | 3 | 30 | 131 | 164 | 8 | 34 | 25 | 67 | 40.85 |
| 42 | 東京 | 2 | 19 | 68 | 89 | 27 | 5 | 8 | 40 | 44.94 |
| 43 | 長崎 | 5 | 36 | 119 | 160 | 8 | 70 | 1 | 79 | 49.38 |
| 44 | 宮崎 | 3 | 22 | 63 | 88 | 9 | 28 | 7 | 44 | 50.00 |
| 45 | 北海道 | 10 | 57 | 202 | 269 | 34 | 154 | 24 | 212 | 78.81 |
| 46 | 鹿児島 | 3 | 44 | 70 | 117 | 14 | 73 | 9 | 96 | 82.05 |
| − | 沖縄 | - | - | - | - | 10 | 16 | 27 | 53 | − |
| 合計 | 205 | 1,797 | 8,518 | 10,520 | 671 | 1,991 | 567 | 3,229 | 30.69 | |
注1 順位は減少率(平成12年/昭和20年比)の小さい都道府県の昇順による。