| 総人口 | 65歳以上人口 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 比率 | |
| 富山市 | 204,610 | 217,711 | 422,321 | 36,414 | 52,020 | 88,434 | 20.9 |
| 高岡市 | 87,827 | 95,257 | 183,084 | 17,160 | 24,765 | 41,925 | 22.9 |
| 魚津市 | 22,270 | 24,048 | 46,318 | 4,349 | 6,681 | 11,030 | 23.8 |
| 氷見市 | 26,089 | 28,978 | 55,067 | 6,018 | 8,864 | 14,882 | 27.0 |
| 滑川市 | 16,387 | 17,656 | 34,043 | 2,897 | 4,365 | 7,262 | 21.3 |
| 黒部市 | 17,604 | 18,864 | 36,468 | 3,368 | 4,908 | 8,276 | 22.7 |
| 砺波市 | 23,691 | 25,377 | 49,068 | 4,494 | 6,543 | 11,037 | 22.5 |
| 小矢部市 | 16,469 | 17,656 | 34,125 | 3,582 | 5,193 | 8,775 | 25.7 |
| 南砺市 | 28,147 | 30,654 | 58,801 | 6,671 | 9,698 | 16,369 | 27.8 |
| 射水市 | 45,608 | 48,632 | 94,240 | 7,789 | 11,480 | 19,269 | 20.5 |
| 舟橋村 | 1,271 | 1,332 | 2,603 | 179 | 222 | 401 | 15.4 |
| 上市町 | 10,865 | 12,131 | 22,996 | 2,304 | 3,387 | 5,691 | 24.7 |
| 立山町 | 13,522 | 14,645 | 28,167 | 2,612 | 3,839 | 6,451 | 22.9 |
| 宇奈月町 | 2,864 | 3,278 | 6,142 | 704 | 1,097 | 1,801 | 29.3 |
| 入善町 | 13,317 | 14,518 | 27,835 | 2,876 | 4,242 | 7,118 | 25.6 |
| 朝日町 | 7,036 | 7,992 | 15,028 | 1,791 | 2,728 | 4,519 | 30.1 |
| 計 | 537,577 | 578,729 | 1,116,306 | 103,208 | 150,032 | 253,240 | 22.7 |
(※)出典:「平成16年富山県の人口」
(※)富山市、高岡市、砺波市、南砺市及び射水市については、合併関係市町村の数を合算した数である。