市町村概要(人口、面積、予算規模、職員数等)
| 区分 | 人口 (人) | 面積 (Ku) | 予算額(千円) | 職員等(人) | |||
| 総 額 | 一般会計 | 特別会計 | 総数 | 一般行政 | |||
| 富 山 市 | 417,465 | 1,241.85 | 375,262,021 | 182,316,685 | 192,945,336 | 4,545 | 2,442 |
| 高 岡 市 | 183,271 | 209.32 | 130,182,976 | 60,634,804 | 69,548,172 | 2,277 | 1,119 |
| 魚 津 市 | 46,460 | 200.63 | 34,534,647 | 16,952,000 | 17,582,647 | 469 | 294 |
| 氷 見 市 | 56,438 | 230.32 | 48,012,555 | 20,730,000 | 27,282,555 | 912 | 380 |
| 滑 川 市 | 34,254 | 54.61 | 23,162,062 | 12,025,372 | 11,136,690 | 261 | 156 |
| 黒 部 市 | 37,039 | 86.76 | 33,782,051 | 14,395,000 | 19,387,051 | 850 | 242 |
| 砺 波 市 | 49,175 | 126.96 | 46,324,200 | 20,440,000 | 25,884,200 | 1,114 | 361 |
| 小矢部市 | 34,181 | 134.11 | 22,966,500 | 12,687,200 | 10,279,300 | 364 | 251 |
| 南砺市 | 58,980 | 668.86 | 62,799,279 | 35,721,000 | 27,078,279 | 1,113 | 635 |
| 射水市 | 94,759 | 109.18 | 65,232,947 | 37,435,170 | 27,797,777 | 1,109 | 653 |
| 市 計 | 1,012,022 | 3,06260 | 842,259,238 | 413,337,231 | 428,922,007 | 13,014 | 6,533 |
| 舟 橋 村 | 2,718 | 3.47 | 1,502,065 | 1,153,500 | 348,565 | 32 | 24 |
| 上 市 町 | 23,356 | 236.77 | 18,542,153 | 9,189,912 | 9,352,241 | 426 | 173 |
| 立 山 町 | 28,491 | 307.31 | 15,817,610 | 9,510,000 | 6,307,610 | 309 | 218 |
| 宇奈月町 | 6,188 | 339.58 | 7,289,885 | 5,153,100 | 2,136,785 | 149 | 90 |
| 入 善 町 | 28,293 | 71.29 | 17,405,227 | 9,569,300 | 7,835,927 | 306 | 211 |
| 朝 日 町 | 15,319 | 226.32 | 18,175,582 | 5,722,479 | 12,453,103 | 388 | 148 |
| 町村計 | 104,365 | 1,184.74 | 78,732,522 | 40,298,291 | 38,434,231 | 1,610 | 864 |
| 県 計 | 1,116,387 | 4,247.34 | 920,991,760 | 453,635,522 | 467,356,238 | 14,624 | 7,397 |
| ※1:人口は平成17年3月31日現在の住民基本台帳人口 ※2:面積、職員数は富山県市町村要覧(平成17年10月版)による ※3:予算総額(平成17年度当初予算)は、一般会計と特別会計を合わせたもの なお、高岡市及び射水市の各数値については、合併関係市町村分を合算している。 |