![]() |
![]() |
1.全世帯 2.勤労者世帯 |
―全世帯の貯蓄現在高は 1,563万円、年間収入の1.75倍―
全世帯の1世帯当たり貯蓄現在高は15,632千円(全国14,848千円)で、全国第16位。
平成6年(15,468千円)と比較すると(+)1.1%の増加となっており、調査開始以来最も低い伸びとなった。
年間収入は8,936千円(平成6年と比較すると(+)0.1%増)で、貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は174.9%(全国平均194.4%)となっている。
一方、全世帯の1世帯の負債現在高は4,411千円(全国5,674千円)で、全国第33位。
平成6年(4890千円)と比較すると(ー)9.8%の調査開始以来初めての減少となった。負債年収比(負債現在高の年間収入に対する比)は49.4%と、年間収入の約半分となっており、平成6年(54.8)%と比較すると5.4ポイント下がっている。これは、香川県(48.7%)についで低い割合になっている。
負債現在高のうち、住宅・土地のための負債は3,851千円となっており、負債現在高の87.3%を占めている。 (図11)
貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が8,679千円と最も多く、全体の55.5%を占め、生命保険など3,982千円(25.5%)、有価証券1,501千円(9.6%)、通貨性預貯金1,102千円(7.0%)などとなっている。平成6年と比較すると、通貨性預貯金が(+)33.4%の増加になっており、中でも郵便局が(+)66.4%と大きく伸びている。反対に株式や貸付信託などの有価証券が (ー)37.9%と大きく下がった。
貯蓄の種類別の割合を全国でみると、通貨性預貯金は福井県の6.8%についで低く、定期性預貯金は岐阜県(57.0%)、徳島県(56.2%)についで高くなっている。 (図12、表7)
表7 貯蓄の種類別現在高及び構成比の推移(全世帯)
項 目 | 金額(千円) | 増加率(%) | ||||||
昭和59年 | 平成元年 | 6年 | 11年 | 昭和59年 | 平成元年 | 6年 | 11年 | |
貯 蓄 現 在 高 | 7,269 | 10,816 | 15,468 | 15,632 | 40.5 | 48.8 | 43.0 | 1.1 |
金 融 機 関 | 6,996 | 10,484 | 14,912 | 15,271 | 43.1 | 49.9 | 42.2 | 2.4 |
通 貨 性 預 貯 金 | 532 | 742 | 826 | 1,102 | -11.6 | 39.5 | 11.3 | 33.4 |
郵 便 局 | 89 | 128 | 146 | 243 | 25.4 | 43.8 | 14.1 | 66.4 |
銀 行 な ど | 462 | 614 | 680 | 859 | -13.0 | 32.9 | 10.7 | 26.3 |
定 期 性 預 貯 金 | 3,741 | 5,144 | 7,782 | 8,679 | 46.1 | 37.5 | 51.3 | 11.5 |
郵 便 局 | 1,017 | 1,330 | 2,299 | 2,761 | 62.7 | 30.8 | 72.9 | 20.1 |
銀 行 な ど | 2,723 | 3,814 | 5,483 | 5,919 | 40.8 | 40.1 | 43.8 | 8.0 |
金投資口座・金貯蓄口座 | 6 | 7 | 16.7 | |||||
生 命 保 険 な ど | 1,552 | 2,506 | 3,880 | 3,982 | 67.2 | 61.5 | 54.8 | 2.6 |
有 価 証 券 | 1,172 | 2,092 | 2,418 | 1,501 | 46.7 | 78.5 | 15.6 | -37.9 |
株式・株式投資信託 | 538 | 305 | 1,735 | 1,027 | 48.2 | -43.3 | 468.9 | -40.8 |
債券・公社債投資信託 | 370 | 423 | 387 | 330 | 82.3 | 14.3 | -8.5 | -14.7 |
貸付信託・金銭信託 | 263 | 1,364 | 296 | 144 | 12.4 | 418.6 | -78.3 | -51.4 |
金 融 機 関 外 | 274 | 333 | 556 | 361 | -3.2 | 21.5 | 67.0 | -35.1 |
構成比(%) | 構成比の上昇巾(ポイント) | |||||||
貯 蓄 現 在 高 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
金 融 機 関 | 96.2 | 96.9 | 96.4 | 97.7 | 1.7 | 0.7 | -0.5 | 1.3 |
通 貨 性 預 貯 金 | 7.3 | 6.9 | 5.3 | 7.0 | -4.3 | -0.5 | -1.5 | 1.7 |
郵 便 局 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.6 |
銀 行 な ど | 6.4 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | -3.9 | -0.7 | -1.3 | 1.1 |
定 期 性 預 貯 金 | 51.5 | 47.6 | 50.3 | 55.5 | 2.0 | -3.9 | 2.8 | 5.2 |
郵 便 局 | 14.0 | 12.3 | 14.9 | 17.7 | 1.9 | -1.7 | 2.6 | 2.8 |
銀 行 な ど | 37.5 | 35.3 | 35.5 | 37.9 | 0.1 | -2.2 | 0.2 | 2.4 |
金投資口座・金貯蓄口座 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
生 命 保 険 な ど | 21.4 | 23.2 | 25.1 | 25.5 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 0.4 |
有 価 証 券 | 16.1 | 19.3 | 15.6 | 9.6 | 0.7 | 3.2 | -3.7 | -6.0 |
株式・株式投資信託 | 7.4 | 2.8 | 11.2 | 6.6 | 0.4 | -4.6 | 8.4 | -4.7 |
債券・公社債投資信託 | 5.1 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | -1.2 | -1.4 | -0.4 |
貸付信託・金銭信託 | 3.6 | 12.6 | 1.9 | 0.9 | -0.9 | 9.0 | -10.7 | -1.0 |
金 融 機 関 外 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 2.3 | -1.7 | -0.7 | 0.5 | -1.3 |
―勤労者世帯の貯蓄現在額は 1,408万円、年間収入の1.55倍で全国第4位―
勤労者世帯の1世帯当たりの貯蓄現在高は、14、084千円(全国平均11,785千円)で全国第4位。
平成6年(13,557千円)と比較すると(+)3.9%の増加となった。年間収入は9,076千円で、貯蓄年収比は155.2%(全国平均146.9%)となっている。
一方、勤労者世帯の1世帯当たりの負債現在高は、4,240千円(全国6,213千円)で全国第43位。
平成6年(4,333千円)と比較すると(-)2.1%の減少となり、全世帯同様、調査開始以来初めての減少となった。負債年収比は46.7%(全国平均77.4%)で、平成6年(50.7%)より4.0ポイント下がり全国最下位となった。
負債現在高のうち、住宅・土地のための負債は3,839千円となっており、負債現在高の90.5%を占めている。
![]() |
![]() |
|
3.貯蓄・負債へ | 5.主要耐久財へ |