総目次第16章
交通事故率


(単位 件・人)
年 次 人口10万人当たり 自動車1万台当たり 運転免許者1万人当たり
発生件数 死者数 傷者数 発生件数 死者数 傷者数 発生件数 死者数 傷者数
平成6年 762.5 9.5 849.5 115.0 1.2 128.0 134.0 1.7 149.3
7 804.8 8.6 908.6 117.9 1.1 133.1 138.8 1.5 156.7
8 719.2 8.3 816.0 102.1 1.0 115.8 121.6 1.4 138.0
9 688.1 8.0 778.7 95.9 1.1 108.6 114.3 1.3 129.4
10 668.1 7.3 787.7 91.9 1.0 108.4 109.2 1.2 128.8
11 692.2 8.8 819.9 93.9 1.1 111.2 111.7 1.4 132.4
12 740.5 8.2 884.7 99.1 1.1 118.5 118.4 1.3 141.5
13 732.9 7.9 83.9 96.8 1.0 116.8 115.8 1.2 139.6
注 人口は各年10月1日現在、自動車台数は各年10月末現在、運転免許者は各年12月末現在。
資料出所:富山県警察本部
資料:富山県警察本部「交通事故白書」