総目次第16章
交通事故等の件数


(1)人身事故件数・死傷者数
 
年  次 件  数 死  傷  者  数
総 数 死 者 傷 者
  件  人  人  人 
平成6年 8570 9655 107 9548
7 9 062 10 327 97 10 230
8 8 092 9 274 93 9 181
9 7 749 8 860 90 8 770
10 7 525 8 954 82 8 872
11 7 788 9 324 99 9 225
12 8 331 10 046 92 9 954
13 8211 9 990 88 9 902
注 各年12月31日現在。
資料出所:富山県警察本部
資料:富山県警察本部「交通事故白書」

(2)車種別人身事故件数
 
区  分 総数 大型自動車 普通自動車 特 殊
自動車
軽四輪車
軽三輪車
自動二輪
軽二輪車
原動機付
自 転 車
その他
乗用 貨物 乗用 貨物
件  数                    
平成6年 8 570 46 157 4 939 1090 5 2 019 79 155 80
7 9 062 43 179 5 252 1 090 10 2 185 80 128 95
8 8 092 38 167 4 828 859 12 1 798 61 138 191
9 7 749 34 149 4 520 892 9 1 802 63 123 157
10 7 525 17 147 4 531 836 9 1 806 65 73 41
11 7 788 23 159 4 625 866 13 1 942 56 76 28
12 8 331 24 188 4 912 829 7 2 174 79 82 36
13 8 211 19 155 4 869 782 9 2 228 45 65 39
死亡者数                    
平成6年 107 - 2 55 19 - 22 2 4 3
7 97 - 2 52 13 1 24 1 3 1
8 93 2 9 35 11 - 22 4 4 6
9 90 1 7 47 11 1 15 2 4 2
10 82 1 3 41 15 - 18 3 1 -
11 99 - 5 46 17 - 24 3 4 -
12 92 - 7 51 9 - 19 2 3 1
13 88 - 5 41 12 22 1 4 2
負傷者数                    
平成6年 9 548 50 184 5 555 1 206 5 2230 81 160 77
7 10 230 57 203 5 977 1 217 9 2 452 86 134 95
8 9 181 53 202 5 516 970 13 2 033 65 143 186
9 8 770 55 180 5 129 1 012 9 2 044 63 121 157
10 8 872 25 169 5 410 969 14 2 092 71 80 42
11 9 225 61 198 5 473 1 009 13 2 302 63 78 28
12 9 954 54 233 5 856 1 014 8 2 577 90 86 36
13 9 902 102 182 5 872 924 8 2 657 51 68 38
資料出所:富山県警察本部
資料:富山県警察本部「交通事故白書」

(3)原因別人身事故件数
(単位 件)
年 次 総 数 信号無視 通行区分 最高速度
違  反
車間距離
不 保 持
追 越 し
違  反
右折違反 左折違反 歩 行 者
妨 害 等
徐行場所
違  反
指定場所一
時不停止等
酒 酔 い
運  転
過労等 安全運転
義務違反
その他
平成6年 8 570 324 75 88 44 42 46 22 85 284 580 20 25 6 443 492
7 9 062 339 99 150 36 42 66 22 132 271 749 24 19 6 455 658
8 8 092 383 112 95 27 45 47 26 115 228 774 16 10 5 641 573
9 7 749 347 98 74 27 23 10 16 114 225 671 15 10 5 573 546
10 7 525 308 65 53 15 28 20 16 136 238 558 7 5 5 637 439
11 7 788 328 89 86 18 37 40 25 131 228 597 10 6 5 622 571
12 8 331 333 63 60 23 40 42 25 138 262 630 12 8 6 234 461
13 8 211 318 75 53 13 24 25 16 111 198 514 6 15 6 414 429
資料出所:富山県警察本部
資料:富山県警察本部「交通事故白書」

(4)年齢別死傷者数 (単位 人・%)
 
区  分 平  成  9  年 平  成  10  年 平  成  11  年 平  成  12  年 平  成  13  年
死者 傷者 死者 傷者 死者 傷者 死者 傷者 死者 傷者
実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
総  数 90 100.0 8770 100.0 82 100.0 8872 100.0 99 100.0 9225 100.0 92 100.0 9954 100.0 88 100.0 9902 100.0
幼  児 2 2.2 98 1.1 1 1.2 109 1.2 - - 93 1.0 1 1.1 123 1.2 1 1.1 111 1.1
小 学 生 1 1.1 271 3.1 - - 272 3.1 1 1.0 245 2.7 1 1.1 265 2.7 - - 244 2.5
中 学 生 - - 178 2.0 - - 172 1.9 - - 164 1.8 - - 184 1.8 - - 152 1.5
16〜24歳 19 21.1 1961 22.3 14 17.1 1785 20.1 10 10.1 1917 20.8 8 8.7 1917 19.3 7 8.0 1900 19.2
(うち高校生) (2)   (325)    (1)   (290)   (1)   (337)   (0)   (366)   (3)    (341)  
その他20歳代 1 1.1 961 11.0 3 3.7 998 11.2 9 9.1 1084 11.8 6 6.5 1193 12.0 5 5.7 1169 11.8
30〜39歳 3 3.3 1145 13.1 7 8.5 1251 14.1 4 4.0 1296 14.0 4 4.3 1526 15.3 4 4.5 1605 16.2
40〜49歳 6 6.7 1323 15.1 6 7.3 1319 14.9 9 9.1 1286 13.9 9 9.8 1279 12.8 7 8.0 1304 13.2
50〜59歳 11 12.2 1246 14.2 7 8.5 1217 13.7 7 7.1 1422 15.4 10 10.9 1500 15.1 11 12.5 1482 15.0
60〜64歳 9 10.0 506 5.8 8 9.8 495 5.6 9 9.1 520 5.6 5 5.4 582 5.8 7 8.0 579 5.8
65歳以上 38 42.3 1081 12.3 36 43.9 1194 13.5 50 50.5 1198 13.0 48 52.2 1385 13.9 46 52.3 1356 13.7
注 人身事故のみ。
資料出所:富山県警察本部