総目次第16章
市町村別地下水採水量の年度別推移
(地下水条例指定地域)


(単位 百万立方m/年)
 年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
規制
地域
観察
地域
規制
地域
観察
地域
規制
地域
観察
地域
規制
地域
観察
地域
規制
地域
観察
地域
規制
地域
観察
地域
規制
地域
観察
地域
市町村名 規制
地域
観察
地域



富山市 44.0 12.3 56.3 43.5 12.2 55.7 37.7 11.6 49.3 38.4 11.2 49.6 38.8 12.0 50.8 41.2 8.4 49.6 40.7 9.5 50.2 34.6 9.5 44.1
大沢野町   4.2 4.2   4.5 4.5   4.2 4.2   4.2 4.2   4.8 4.8   5.0 5.0   6.4 6.4   4.6 4.6
大山町   2.0 2.0   2.0 2.0   2.1 2.1   2.0 2.0   1.9 1.9   2.0 2.0   2.1 2.1   2.1 2.1
舟橋村   0.1 0.1   0.1 0.1   0.1 0.1   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0
上市町   9.1 9.1   9.3 9.3   8.4 8.4   8.2 8.2   8.3 8.3   8.2 8.2   8.1 8.1   7.5 7.5
立山町   2.1 2.1   2.3 2.3   2.1 2.1   2.0 2.0   2.2 2.2   2.2 2.2   2.2 2.2   2.1 2.1
八尾町   2.7 2.7   2.9 2.9   2.8 2.8   3.1 3.1   3.0 3.0   3.1 3.1   3.1 3.1   3.1 3.1
婦中町   18.1 18.1   18.0 18.0   18.5 18.5   18.3 18.3   20.0 20.0   23.0 23.0   23.2 23.2   21.3 21.3
小計 44.0 50.6 94.6 43.5 51.3 94.8 37.7 49.8 87.5 38.4 49.0 87.4 38.8 52.2 91.0 41.2 51.9 93.1 40.7 54.6 95.3 34.6 50.2 84.8




高岡市 20.2 1.5 21.7 19.5 1.2 20.7 19.3 1.2 20.5 18.9 1.1 20.0 19.1 1.2 20.3 17.8 1.1 18.9 18.6 1.1 19.7 15.2 1.0 16.2
新湊市 1.9   1.9 2.4   2.4 2.0   2.0 1.9   1.9 2.0   2.0 2.2   2.2 2.1   2.1 1.7   1.7
大門町 0.9 3.7 4.6 1.1 3.3 4.4 0.8 2.7 3.5 0.7 2.3 3.0 0.9 2.3 3.2 0.9 2.4 3.3 1.0 2.5 3.5 0.9 2.3 3.2
大島町 3.5   3.5 3.3   3.3 2.9   2.9 2.7   2.7 2.4   2.4 2.2   2.2 2.6   2.6 2.5   2.5
砺波市   6.1 6.1   7.6 7.6   6.7 6.7   7.7 7.7   7.1 7.1   7.1 7.1   11.6 11.6   9.9 9.9
小杉町   0.5 0.5   0.7 0.7   0.5 0.5   0.5 0.5   0.5 0.5   0.6 0.6   0.5 0.5   0.6 0.6
下村   0.1 0.1   0.1 0.1   0.1 0.1   0.1 0.1   0.1 0.1   0.2 0.2   0.1 0.1   0.2 0.2
福岡町   3.3 3.3   3.4 3.4   3.3 3.3   3.2 3.2   3.4 3.4   2.5 2.5   2.4 2.4   2.3 2.3
小計 26.5 15.2 41.7 26.3 16.3 42.6 25.0 14.5 39.5 24.2 14.9 39.1 24.4 14.6 39.0 23.1 13.9 37.0 24.3 18.2 42.5 20.3 16.3 36.6
合 計 70.5 65.8 136.3 69.8 67.6 137.4 62.7 64.3 127.0 62.6 63.9 126.5 63.2 66.8 130.0 64.3 65.8 130.1 65.0 72.8 137.8 54.9 66.5 121.4
資料出所:富山県環境保全課