総目次第16章
家事審判事件数


               
(単位 件)
年 次 受 理 件 数 既  済  件  数 未済 件数
総 数 旧 受 新 受 総 数 認 容 却下 取下 移送その他
平成5年 2 503 194 2 309 2 322 2147 23 124 28 181
6 2 375 181 2 194 2 190 2 012 21 128 29 185
7 2 614 185 2 429 2 403 2 260 22 98 23 211
8 3 026 211 2 815 2 808 2 625 38 125 20 218
9 2 862 218 2 644 2 640 2 471 27 109 33 222
10 3 124 222 2 902 2 933 2 764 31 122 16 191
11 3 256 191 3 065 3 033 2 909 23 95 6 223
12 3 911 223 3 688 3 682 3 490 49 115 28 229
13 3 676 229 3 447 3 389 3 237 27 101 24 287
資料出所:富山家庭裁判所