総目次第15章
公立学校体育施設開放率


(単位 %)
年  度 屋 外 運 動 場 屋 内 運 動 場 水 泳 プ ー ル
小学校 中学校 高 校 小学校 中学校 高 校 小学校 中学校 高 校
平成6年度 81.7 57.1 54.3 88.3 76.5 91.3 - - -
7 81.2 74.1 54.3 90.1 79.1 91.3 - - -
8 81.9 78.6 54.3 91.8 86.0 91.3 - - -
9 80.9 80.7 58.7 93.9 84.9 91.3 - - -
10 79.9 80.7 62.2 95.2 82.6 93.3 - - -
11 80.7 50.0 64.4 93.4 82.4 97.8 - - -
12 81.8 50.0 64.4 93.8 81.4 97.8 - - -
13 81.8 47.1 66.7 93.8 82.3 91.1 - - -
注  開放率=開放校数÷保有校数×100
資料出所:富山県教育委員会スポーツ課