総目次第15章
社会体育施設の状況


年 次 運  動  場 庭 球 場 体 育 館 柔剣道場 プ ー ル 相 撲 場 弓 道 場
陸 上
競技場 
野球場 球技場 運 動
広 場 
  面 積 屋 内 屋 外
平成6年 13 31 12 128 74 321 108 29 11 51 16 9
7 13 31 13 134 77 342 108 29 11 52 16 9
8 13 32 17 133 77 343 111 29 11 52 16 9
9 13 32 14 136 78 359 116 29 14 52 16 9
10 13 32 14 136 78 359 116 29 14 52 16 9
11 13 32 16 132 78 353 124 29 16 49 16 10
12 14 32 18 130 75 348 129 27 18 49 16 10
13 14 32 20 137 77 354 132 27 17 48 16 10
注 各年5月1日現在。
資料出所:富山県教育委員会スポーツ課