総目次第15章
社会教育団体等の状況


 
年 次 青 年 団
(各年7月1日現在)
婦 人 会
(各年7月1日現在)
ボーイスカウト
(各年3月31日現在)
ガールスカウト
(各年3月31日現在)
P T A
(各年7月1日現在)
地域活性化
グループ協議会
(各年4月1日現在)
青年農業者協議会
(各年5月現在)
児 童 ク ラ ブ
(各年4月1日現在)
母 親 ク ラ ブ
(各年4月1日現在)
スポーツ少年団
(各年6月1日現在)
団数 団員数 単位数 会員数 団数 団員数 団数 団員数 単位数 会員数 団体数 会員数 団体数 会員数 団体数 クラブ員数 団体数 クラブ員数 団体数 団員数
平成6年 173 2 466 275 103 213 50 3 151 34 1 787 401 104 067 249 3 080 14 166 2 340 94 375 300 21 352 520 16 074
7 160 2 091 273 102 094 49 3 088 34 1 757 393 100 888 249 3 080 11 177 2 276 81 476 271 20 686 526 15 906
8 137 1 867 261 96 875 48 3 029 34 1 769 393 98 040 141 1 373 11 177 2 275 78 271 296 20 664 524 15 442
9 137 1 959 244 88 882 45 3 043 34 1 695 388 96 901 129 1 369 11 177 2 283 75 627 294 20 341 514 14 369
10 130 1 948 246 85 903 43 3 017 33 1 682 390 93 227 114 1 153 11 241 2 244 74 191 263 18 950 519 14 479
11 73 1 022 242 83 704 46 2 848 34 1 717 387 92 983 107 1 082 11 232 2 487 78 938 267 17 598 516 13 692
12 63 1 003 228 80 654 47 2 941 35 1 874 386 90 217 102 1 077 11 224 2 477 71 175 264 16 766 522 13 696
13 54 938 230 75 538 42 2 717 33 1 482 388 87 447 99 1 101 11 221 2 277 69 653 229 15 348 520 13 905
資料出所 富山県教育委員会生涯学習室 富山県普及技術課 富山県経営課 富山県児童青年家庭課 富山県教育委員会スポーツ課