総目次第13章
主要死因別死亡数と死亡率


(単位 人)
年  次 死亡数
 総数
悪 性 新 生 物 脳 血 管 疾 患 心 疾 患 自    殺 肺    炎 老    衰 不 慮 の 事 故
死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率
平成6年 9108 2470 220.7 1278 114.2 1684 150.5 228 20.4 1164 104.0 179 16.0 417 37.3
7 9 552 2 653 237.4 1 667 149.2 1 339 119.8 220 19.7 978 87.5 213 19.1 504 45.1
8 9 185 2 719 243.0 1 430 127.8 1 346 120.3 207 18.5 839 75.0 225 20.1 482 43.1
9 9 519 2 801 250.3 1 538 137.4 1 317 117.7 268 23.9 997 87.3 225 20.1 483 43.2
10 9 765 2 928 261.7 1 457 130.2 1 397 124.8 341 30.5 998 89.2 197 17.6 479 42.8
11 10 213 2 992 267.6 1 511 135.2 1 433 128.2 345 30.9 1 067 95.4 242 21.6 500 44.7
12 9 734 2 856 256.4 1 447 129.9 1 377 123.6 298 26.8 994 89.2 177 15.9 482 43.3
13 9 780 2 936 263.8 1 349 121.2 1 404 126.1 300 27.0 966 86.8 201 18.1 485 43.6
注 1.死亡率は人口10万人対。
  2.確定数。
資料出所:富山県医務課
資料:厚生労働省「人口動態統計」