総目次第13章
平均在院日数


(単位 日)
年 次 総 数 精神病床 結核病床 感染症病床 一般病床
平成5年 53.6 517.2 121.0 21.6 42.2
6 52.2 495.3 115.1 13.9 41.2
7 50.1 464.9 130.1 14.5 39.7
8 48.8 433.1 112.3 13.8 39.0
9 47.7 397.3 108.9 11.3 38.3
10 45.3 371.4 97.7 10.9 36.4
11 45.0 414.0 85.3 8.0 36.5
12 44.2 375.9 96.3 - 35.8
注 平成10年までの「感染症病床」は「伝染病床」である。
資料出所:富山県医務課
資料:厚生労働省「病院報告」