総目次第13章
生活保護の状況


(単位 人・千円)
年 度 被保護者数(実人員) 保   護   率 
(人口千人当たり)
保護費用総額
(月平均)
扶  助   別  人   員  と   扶   助  費  (月平均)
世帯数 被保護人員 生 活 扶 助 住 宅 扶 助 教 育 扶 助 介 護 扶 助 医 療 扶 助
人  員 金  額 人  員 金  額 人  員 金  額 人  員 金  額 人  員 金  額
平成6年度 1 868 2 354 2.09 349 977 1 690 84 938 1 024 12 603 97 816 1 881 225 833
7 1 804 2 221 1.98 380 897 1 568 80 538 983 12 522 80 691 1 787 260 706
8 1 758 2 108 1.87 347 882 1 523 81 359 958 12 803 71 622 1 722 225 652
9 1 729 2 053 1.82 363 478 1 480 83 071 945 13 136 66 636 1 728 238 460
10 1 692 2 007 1.78 352 055 1 461 82 651 944 12 719 69 693 1 670 228 202
11 1 692 1 992 1.77 370 212 1 461 82 660 967 13 228 63 603 1 674 246 359
12 1 741 2 047 1.82 363 960 1 504 85 160 1 000 14 251 62 599 230 2 981 1 707 232 797
13 1 777 2 089 1.87 383 175 1 562 91 485 1 073 15 544 50 464 252 5 234 1 758 241 225
資料出所:富山県厚生企画課