総目次第13章
社会保険の状況


(1) 政府管掌健康保険 (単位 人・万円)
 
年   度 事業所数 被保険者数 保  険  料 保険給付額
徴収決定済額 収納済額
平成6年度 16 276 262 782 7 190 740 7 102 174 5 701 499
7 16 597 264 662 7 403 680 7 290 529 5 903 739
8 16 983 268 381 7 646 481 7 522 969 6 032 655
9 17 421 267 561 7 958 773 7 820 445 5 839 339
10 17 326 263 477 8 055 410 7 893 402 5 497 746
11 17 286 260 920 7 912 407 7 713 884 5 389 819
12 17 241 257 578 8 177 139 7 955 565 5 364 513
13 17 066 251 125 8 306 615 8 026 874 5 326 544

(2)政府管掌健康保険(法第69条の7被保険者-日雇労働者健康保険) (単位 人・万円)
 
年   度 有効被保険者
手帳所有者数
保険料
収納済額
保 険 給 付 額
現   物 現   金
平成6年度 965 22 640 21 398 4 448
7 759 19 728 15 755 2 861
8 484 13 524 11 384 2 275
9 241 5 828 5 507 1 325
10 127 3 655 2 939 512
11 33 1 758 1 397 657
12 16 945 337 173
13 0 916 309 1
 注 1.有効被保険者手帳所有者数は、各年度末現在。
  2.日雇労働者健康保険は、S59.10政府管掌健康保険の中に吸収された。
資料出所:富山社会保険事務局
資料:富山県社会保険事務局「社会保険事業年報」

(3)国民健康保険 (単位 人・万円)
 
年  度 保 険 者 数 被 保 険 者
 数 (年度間平均数)
保 険 税(料) 保険給付
総数 市町村 国保組合 調 定 額 収納済額 支払済額
平成5年度 37 35 2 297 127 2 516 982 2 430 729 4 091 276
6 37 35 2 295 344 2 537 367 2 448 279 4 140 140
7 37 35 2 295 292 2 617 942 2 523 189 4 219 099
8 37 35 2 297 133 2 641 187 2 544 755 4 295 822
9 37 35 2 301 021 2 714 090 2 607 093 4 282 989
10 37 35 2 309 276 2 723 823 2 605 335 4 403 582
11 37 35 2 319 108 2 731 680 2 606 806 4 535 492
12 37 35 2 329 561 2 714 834 2 281 382 4 670 824
13 37 35 2 340 166 2 804 485 2 336 816 4 773 781
注 「保険給付」の「支払済額」には、老人保健法対象者分が含まれていない。
  平成13年度の被保険者数、保険税(料)、保険給付については速報値。
資料出所:富山県厚生企画課
資料:富山県厚生企画課「国民健康保険事業状況」

(4)厚生年金保険 (単位 人・万円)
 
年   度 事業所数 被保険者数 保   険   料
徴収決定済額 収 納 済 額
平成6年度 16 595 334 726 15 606 617 15 437 684
7 16 934 335 837 17 889 153 17 660 215
8 17 318 339 563 18 769 942 18 506 537
9 17 722 335 685 19 854 880 19 549 295
10 17 606 329 563 19 499 545 19 129 605
11 17 558 323 614 19 139 575 18 702 485
12 17 531 317 179 18 901 811 18 426 290
13 17 345 310 250 18 666 247 18 078 647
 注 1.事業所数、被保険者数は、各年度末現在。
  2.徴収決定済額は、過年度組替額を除く。
資料出所:富山社会保険事務局
資料:富山社会保険事務局「社会保険事業年報」

(5)国民年金 (単位 件・万円)
 
年  度 被 保 険 者 数 保 険料収納額 受給権者数 老    齢    年    金 障        害        年        金 遺   族   年   金 寡婦年金 死亡一時金 特別一時金
総数 第 1号被保険者 第 3 号
被保険者
総額 印紙収 入 現金収入 件数 年金額 旧老齢年金 老齢基礎年金 老齢福祉年金
(無拠出)
 旧障害年金  障 害 基 礎 年 金 遺族基礎年金 母子年金 遺児年金
強制適用 任意加入 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件 数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 拠 出 無 拠 出 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額
件数 年金額 件数 年金額
平成5年度 230032 138863 2044 140907 89125 1433295 1382350 50945 160383 7207262 147472 6114007 102067 3589641 37366 2221055 8039 303311 11942 1028964 2884 242688 1349 112613 7709 673663 379 35566 211
(1)
20637
(95)
162 14487 6 442 590 28725 510 5638 11 194
6 231348 139351 1993 141344 90004 1505371 1451633 53737 165239 8118537 152364 6964886 98658 3659473 47014 3039199 6662 266214 11988 1091089 2742 243752 1473 129839 7773 717498 322 31843 195
(1)
20022
(100)
124 11587 3 234 595 30719 498 6096 7 152
7 230177 138218 1956 140174 90003 1571325 1512458 58867 171622 8780104 158731 7621380 95416 3554628 57813 3845352 5502 221400 12053 1101698 2611 233539 1594 140747 7848 727412 275 27759 186 19223 88 8457 1 79 563 29267 506 7766 9 161
8 224222 136321 1782 138103 86119 1618702 1560920 57782 178358 9425487 165437 8265393 91628 3408586 69325 4676371 4484 180436 12128 1106802 2488 222243 1706 150371 7934 734188 247 25045 177 18447 70 6598 546 28247 486 7645 6 194
9 221160 134686 1579 136265 84895 1624109 1566508 57601 186880 10196628 173974 9040908 87737 3260743 82547 5631679 3690 148486 12173 1107318 2343 209120 1828 160603 8002 737595 208 21519 162 17175 46 4344 525 26883 524 8236 3 91
10 228383 142323 1424 143147 84636 1676684 1621966 54718 194355 11108602 181324 9923616 83584 3158674 94822 6645421 2918 119521 12328 1138360 2244 203608 1978 176403 8106 758349 188 20107 150 16532 38 3575 515 26519 501 7958 2 35
11 231399 146072 1220 147292 84107 1702862 1638158 64704 200493 11828482 187589 10630745 79316 3011734 105950 7523303 2323 95708 12394 1149184 2126 194012 2105 188792 8163 766380 205 22218 168 18726 37 3492 510 26335 514 8077 1 23
12 231996 147513 1168 148681 83315 1675164 1606726 68438 208427 12589735 195443 11389989 75431 2863886 118138 8448894 1874 77209 12479 1153491 2008 183235 2234 199544 8237 770712 186 20519 166 18679 20 1840 505 25736 497 7852 0 0
13 235782 152353 1253 153606 82176 1673377 1595203 73174 ・・・ ・・・ 216122 13313410 41454 2711471 129991 9342229 1475 60770 12525 1154899 1899 173136 2344 209049 8282 772714 169 18703 161 17944 8 759 - - 509 25337 433 6676 0 0
注 1.被保険者数は、各年度末現在。
資料出所:富山県国民年金課 
  2.( )は無拠出(母子福祉年金)を再掲。
資料出所:富山社会保険事務局 
資料:富山社会保険事務局「国民年金事業年報」

(6)雇用保険 (単位 人・万円)
 
年   度 適  用
事業所数
被保険者数 保 険 料 保 険 給 付
徴収決定額 収 納 済 額 初 回 受 給
者   数
給 付 額
平成6年度 19 860 341 520 1 650 302 1 645 140 18 871 1 517 637
7 20 102 343 089 1 678 696 1 673 192 20 941 1 575 103
8 20 513 345 029 1 721 311 1 716 216 21 287 1 762 620
9 20 801 343 533 1 774 278 1 768 508 22 884 1 920 150
10 20 974 338 560 1 742 964 1 736 328 27 305 2 380 260
11 21 032 335 594 1 625 347 1 616 932 26 473 2 380 625
12 21 043 331 276 1 589 770 1 580 495 25 819 2 276 565
13 21 016 331 357 2 147 444 2 131 250 30 122 2 519 977
注 適用事業所数、被保険者数は、各年度末現在。
  資料出所:富山県雇用保険課

(7)船員保険 (単位 人・万円)
年   度 被保険者数 保 険 料 保険給付額
普通保険 失業保険 徴収決定済額 収納済額 疾 病 年 金 失 業
平成9年度 545 383 42 634 42 153 15 592 216 024 1 991
10 509 347 41 426 39 173 14 356 208 628 1 854
11 457 335 39 434 39 434 14 273 207 005 2 767
12 479 349 36 463 36 463 16 394 201 278 2 678
13 444 332 36 400 36 400 16 496 189 657 1 923
注 1.被保険者数は、各年度末現在。
  2.徴収決定済額は、過年度組替額を除く。
資料出所:富山社会保険事務局
資料:富山社会保険事務局 「社会保険事業年報」

(8)労働者災害補償保険 (単位 人・万円)
   
年   度 適  用
事業所数
適  用
労働者数
保 険 料 保 険 給 付
徴  収
決定済額
収納済額 件  数 給 付 額
平成5年度 26489 443974 1807994 1803632 45060 856225
6 26836 441780 1719325 1714789 43615 870313
7 27315 448041 1654542 1649595 43830 917721
8 27699 451566 1642019 1637828 47407 924204
9 27903 456034 1705240 1700615 50809 967016
10 28131 458941 1553426 1548286 50576 932976
11 27525 438128 1410102 1404000 51518 944397
12 27329 424680 1392030 1385494 50394 936121
13 27156 422122 1313711 1302205 51744 930274
注 給付額は通勤災害を含み、特別支給金は含まない。
  資料出所:富山労働局