総目次第12章
県民所得(分配)


         
(単位 百万円・%)
区        分 平成11年度 平成12年度 対前年度
増 加 率
構  成  比
平成11年度 平成12年度
県 民 所 得(分配) 3256831 3285216 0.9 100.0 100.0
雇用者所得 2402304 2379800 ▲0.9 73.8 72.4
財 産 所 得(非企業部門) 195301 167299 ▲14.3 6.0 5.1
  一般政府 ▲69639 ▲81082 ▲6.4 ▲2.1 ▲2.5
家計 266140 249445 ▲6.3 8.2 7.6
  利子 66664 59857 ▲10.2 2.0 1.8
配   当(受取) 17114 21907 28.0 0.5 0.7
保険契約者に帰属する
財産所得
118637 109269 ▲7.9 3.6 3.3
賃 貸 料(受取) 63725 58412 ▲8.3 2.0 1.8
対家計民間非営利団体 ▲1200 ▲1064 11.3 0.0 0.0
企業所得 659226 738117 12.0 20.2 22.5
  民間法人企業 253267 348782 37.7 7.8 10.6
公的企業 16670 28234 69.4 0.5 0.9
個人企業 389290 361101 ▲7.2 12.0 11.0
  農林水産業 13381 10611 ▲20.7 0.4 0.3
その他の産業 163965 125964 ▲23.2 5.0 3.8
持家 211944 224526 5.9 6.5 6.8
注 1.遡及改訂により数値は毎年変更される。
  2.単位未満を四捨五入しているため内訳が合計と一致しない場合がある。
資料出所:富山県統計調査課
資料:富山県統計調査課「富山県民経済計算報告書」