総目次第12章
産業別県内総生産


(単位 百万円・%)
区        分 平成11年度 平成12年度 対前年度
増 加 率
構  成  比
平成11年度 平成12年度
県内総生産 4470115 4526404 1.3 100.0 100.0
第1次産業 60383 57852 ▲4.2 1.4 1.3
  農業 48041 45281 ▲5.7 1.1 1.0
  林業 2201 2378 8.0 0.0 0.1
  水産業 10141 10193 0.5 0.2 0.2
第2次産業 1682939 1673179 ▲0.6 37.6 37.0
  鉱業 10697 10462 ▲2.2 0.2 0.2
  製造業 1289620 1299405 0.8 28.8 28.7
  建設業 382622 363312 ▲5.0 8.6 8.0
第3次産業 2832509 2908062 2.7 63.4 64.2
  電気・ガス・水道業 169832 179543 5.7 3.8 4.0
  卸・小売業 448984 452884 0.9 10.0 10.0
  金融・保険業 197533 198298 0.4 4.4 4.4
  不動産業 548549 567964 3.5 12.3 12.5
  運輸・通信業 244156 236526 ▲3.1 5.5 5.2
  サービス業 701146 750752 7.1 15.7 16.6
  政府サービス生産者 437487 444731 1.7 9.8 9.8
  対家計民間非営利サービス生産者 84822 77364 ▲8.8 1.9 1.7
輸入品に課される税・関税 25251 27497 8.9 0.6 0.6
総資本形成にかかる消費税 ▲24755 ▲28738 ▲16.1 ▲0.6 ▲0.6
帰属利子 ▲106212 ▲111448 ▲4.9 ▲2.4 ▲2.5
注2.4 1.遡及改訂により数値は毎年変更される。
  2.単位未満を四捨五入しているため内訳が合計と一致しない場合がある。
資料出所:富山県統計調査課
資料:富山県統計調査課「富山県民経済計算報告書」