総目次第12章
県内総生産と総支出


(1)総生産 (単位 百万円・%)
 
区        分 平成11年度 平成12年度 対前年度
増 加 率
構  成  比
平成11年度 平成12年度
県内総生産 4470115 4526404 1.3 100.0 100.0
県内純生産 3259609 3308887 1.5 72.9 73.1
   雇用者報酬 2393046 2369802 ▲1.0 53.5 52.4
営業余剰 866564 939086 8.4 19.4 20.7
固定資本減耗 888351 906449 2.0 19.9 20.0
生産・輸入品に課される税 341806 333817 ▲2.3 7.6 7.4
(控除)補  助  金 19652 22751 15.8 ▲0.4 ▲0.5
注 1.遡及改訂により数値は毎年変更される。
  2.単位未満を四捨五入しているため内訳が合計と一致しない場合がある。
資料出所:富山県統計調査課
資料:富山県統計調査課「富山県民経済計算報告書」

(2)総支出 (単位 百万円・%)
 
区        分 平成11年度 平成12年度 対前年度
増 加 率
構  成  比
平成11年度 平成12年度
県内総支出 4470115 4526404 1.3 100.0 100.0
民間最終消費支出 2023736 2035721 0.6 45.3 45.0
政府最終消費支出 672940 702873 4.5 15.1 15.5
総固定資本形成 1347934 1325914 ▲1.6 30.2 29.3
在庫品増加 ▲38868 ▲2590 93.3 ▲0.9 ▲0.1
財貨サービスの移出 3024510 3108628 2.8 67.7 68.7
(控除)財貨サービスの移入 2734156 2782512 1.8 ▲61.2 ▲61.5
統計上の不突合 174119 138370 ▲20.5 3.9 3.1
注 1.遡及改訂により数値は毎年変更される。
  2.単位未満を四捨五入しているため内訳が合計と一致しない場合がある。
資料出所:富山県統計調査課
資料:富山県統計調査課「富山県民経済計算報告書」