総目次第12章
勤労者世帯年平均1ヵ月間の収入と支出金額(富山市)


(1)収入 (単位 円)
 
年  次 実 収 入 経常収入 勤 め 先 収 入 事業・内職収入 他の経常収入 特別収入 可処分所得
(実収入−非消費支出)
小計 世帯主収入 妻 ・ 他 の
世帯員収入
平 成 6 年 706 375 696 858 655 584 463 754 191 829 4 494 36 780 9 517 603 148
7 674 909 655 256 600 474 469 291 131 183 10 263 44 518 19 654 579 047
8 691 476 670 611 629 132 491 734 137 398 2 700 38 779 20 865 586 654
9 719 534 689 604 621 079 464 978 156 101 8 086 60 438 29 931 615 578
10 814 226 756 124 688 807 503 488 185 319 4 066 63 251 58 102 701 906
11 766 451 725 318 660 341 484 274 176 067 4 212 60 765 41 134 663 666
12 727 871 704 496 649 971 496 090 153 882 7 107 47 417 23 376 619 633
13 718 949 699 167 632 566 471 862 160 704 4708 61 893 19 782 617 000
注 四捨五入により内訳の合計は必ずしも計と一致しない。
資料出所:富山県統計調査課
資料:総務省統計局「家計調査年報」

(2)支出 (単位 円)
 
年 次 実 支 出 消        費        支        出 非消費
支 出
平 均
消費性向
小計 食 料 住 居 光熱・水道 家事 ・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通通信 教 育 教養娯楽 その他の
消費支出
                           
平成6年 473 808 370 582 88 362 12 164 20 153 12 470 23 732 7 729 31 271 12 845 28 818 133 038 103 227 61.4
7 472 609 376 746 80 752 19 732 20 232 13 678 18 241 7 955 39 843 13 071 31 748 131 493 95 862 65.1
8 484 701 379 879 80 376 23 618 20 737 13 748 21 786 8 624 42 484 10 239 32 186 126 081 104 822 64.8
9 509 662 405 705 82 947 25 939 22 075 12 741 19 493 10 387 41 709 11 904 33 932 144 578 103 957 65.9
10 524 480 412 159 85 879 18 980 22 523 18 666 21 431 11 150 38 584 14 873 32 160 147 914 112 320 58.7
11 548 101 445 315 83 351 17 888 23 651 12 967 18 987 8 893 34 860 17 989 33 575 193 152 102 786 67.1
12 523 452 415 213 79 081 13 580 23 454 12 429 19 180 10 909 43 885 15 464 36 869 160 362 108 238 67.0
13 516 406 414 457 77 297 17 681 24 917 9 641 18 291 11 300 52 621 16 531 33 301 152 878 101 949 67.2
注 四捨五入により内訳の合計は必ずしも計と一致しない。
資料出所:富山県統計調査課
資料:総務省統計局「家計調査年報」