総目次第12章
消費者物価指数(富山市)


 
年   月 総 合 食 料 住 居 光 熱
水 道
家  具
家事用品
被服及び
履  物
保健医療 交通通信 教 育 教 養
娯 楽
諸雑費
平成6年平均  99.4 99.8 97.6 98.8 101.6 99.2 99.8 100.3 97.3 100.3 99.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  8  99.8 99.6 100.7 100.4 97.4 100.7 100.9 99.2 102.9 97.9 101.2
  9  101.3 102.0 101.4 105.7 94.3 100.9 104.8 99.8 104.4 98.8 102.3
  10  101.9 103.5 103.2 103.0 90.9 102.5 111.6 97.1 106.7 99.0 103.6
平成10年1月  101.1 102.0 102.2 105.7 91.0 97.4 112.5 98.2 105.2 98.8 103.1
    2月  100.9 102.6 102.2 103.8 90.9 95.1 110.8 98.0 105.2 98.5 103.3
    3月  101.5 104.0 102.2 103.5 90.7 98.8 111.4 97.5 105.2 98.3 103.7
    4月  101.7 103.3 102.2 103.0 91.1 102.8 111.1 97.5 106.9 99.1 103.5
    5月  102.0 103.8 102.4 103.0 91.0 104.9 111.2 96.8 107.2 99.2 103.9
    6月  101.8 102.8 102.8 102.9 90.7 105.1 111.2 96.7 107.2 99.2 103.7
    7月  101.2 102.0 102.8 102.8 90.6 100.5 111.6 96.8 107.2 99.1 103.7
    8月  101.3 102.3 103.0 102.8 90.6 99.9 111.6 96.8 107.2 99.5 103.2
    9月  102.5 103.3 104.8 102.8 91.0 109.9 112.0 96.5 107.2 98.5 103.3
    10月  103.3 106.5 104.8 102.2 91.5 105.3 112.2 96.9 107.2 99.1 103.3
    11月  102.8 105.1 104.6 101.7 91.0 105.6 112.2 96.7 107.2 99.4 103.2
    12月  102.5 104.7 103.9 101.6 90.8 104.6 111.9 96.5 107.2 99.3 104.9
注 平成7年=100
資料出所:富山県統計課
資料:総務庁統計局「消費者物価指数年報」、「消費者物価指数」