総目次第11章
JA共済連富山事業成績


(単位 百万円・件)
年  度 J  A  富  山  共  済  連  事  業  種  類  別  契  約  高 JA共済事業種類別契約高 運  用  資  産
生 命 総 合 養老生命
保有金額
こ ど も
保有金額
長期定期生命
保有金額
終身
保有金額
年金
保有金額
建物更生
保有金額
火 災
新契約
団体建物
火災新契約
自動車
新契約
件 数
自賠責
新契約
台 数
傷 害
新契約
団体定
期生命
新契約
預金 コール
ローン
金銭
信託
金銭
債権
有価
証券
貸付金
保障
保有金額
年金
保有金額
平成6年度 3686855 14468 - - - - - 2179879 172970 113829 106606 36396 366841 1607 47711 500 0 15000 184988 74600
7 3720295 16708 - - - - - 2281639 181500 127852 113103 35145 386078 3426 10227 0 0 0 255267 61926
8 3755062 19445 - - - - - 2365043 191942 130656 114252 36151 384062 4982 16881 400 0 1996 272363 43336
9 3759340 21322 - - - - - 2412698 206654 128745 117399 34613 403308 5411 10366 200 0 7500 280442 38050
10 3764821 23978 - - - - - 2442595 214803 133494 115214 33750 415661 6836 18374 0 0 0 276595 31716
11 3728165 25664 - - - - - 2487304 238222 136442 117435 34013 450829 5827 34138 0 0 0 245916 25364
12 3666236 27271 - - - - - 2551406 256231 137964 117825 34553 685586 7137 - - - - - -
13 3589228 28508 - - - - - 2578016 272195 138075 116593 33756 752207 8336 - - - - - -
注 1.生命総合、養老生命、こども、長期定期生命、終身の金額は保障共済金額。
  2.建物更生の金額は、火災共済金額。
  3.年金の金額は、年金年額。
  4.自動車共済は件数、自賠責共済は台数。
  5.運用資産は、12年度より組織統合により全国一元化。
    資料出所:全国共済農業協同組合連合会富山県本部