総目次第11章
富山県信用保証協会状況


  (1)保証状況 (単位 件・百万円)
 
年 度 保 証 申 込 保 証 承 諾 償     還 保証債務残高
件 数 金  額 件 数 金  額 件 数 金  額 件 数 金  額
平成6年度 14 183 96 762 13 034 85 251 9 786 69 340 42 264 211 284
16 259 109 198 15 063 96 686 12 357 85 312 44 346 218 238
8 14 771 101 855 13 617 89 317 11 797 85 655 45 621 218 018
9 17 087 126 123 15 580 107 041 13 805 92 901 46 659 227 549
10 20 677 228 190 18 873 192 681 14 976 95 952 49 722 318 194
11 17 172 157 118 15 632 132 258 13 122 112 002 51 494 334 195
12 16 001 147 532 14 277 121 937 11 285 115 010 53 369 333 215
13 15 886 139 567 14 132 114 561 12 732 125 275 53 642 315 246
資料出所:富山県信用保証協会
資料:富山県信用保証協会「保証だより」

(2)業種別承諾状況 (単位 件・百万円)
   
年度 総     数 製   造   業 農 林 漁 業 鉱     業 建   設   業 卸  売  業 小   売   業 運 送 倉 庫 業 サ ー ビ ス 業 そ の 他 産 業
件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
10 18 873 192 681 4 797 55 519 5 16 48 755 5 278 57 921 2 079 26 239 4 303 30 788 603 8 038 1 629 11 665 131 1 739
11 15 632 132 258 3 662 34 054 5 21 29 580 4 422 38 808 1 678 17 431 3 767 23 284 480 5 847 1 489 10 829 100 1 405
12 14 277 121 937 3 266 31 199 6 28 26 405 4 099 36 315 1 509 15 684 3 345 21 788 453 4 972 1 472 10 501 101 1 125
13 14 132 114 561 3 330 26 769 5 34 26 304 4 046 33 554 1 485 14 920 3 313 20 453 433 445 1 379 9 433 115 1 645
資料出所:富山県信用保証協会
資料:富山県信用保証協会「保証だより」