総目次第11章
日銀券県内受払高


(単位 百万円)
年  月 発 行
(払)
還 収
(受)
発行超
(△は還収超)
12 469 800 413 150 56 650
  
平成12年1月 18 090 139 140 △ 121 050
2 31 580 24 010 7 570
3 54 670 19 040 35 630
4 30 400 31 070 △ 670
5 29 120 45 130 △16 010
6 41 680 21 125 20 555
7 29 060 21 385 7 675
8 31 870 28 310 3 560
9 46 410 23 310 23 100
10 39 600 26 955 12 645
11 34 820 24 215 10 605
12 82 500 9 460 73 040
資料:日本銀行富山事務所