総目次第11章
日銀券県内受払高


(単位 百万円)
年  月 発 行
(払)
還 収
(受)
発行超
(△は還収超)
平成11年 561 240 356 085 205 155
平成11年1月 25 160 78 085 △ 52 925
   2 41280 29 020 12 260
   3 43 580 31 230 12 350
   4 48 360 26 435 21 925
   5 32 270 42 845 △ 10 575
   6 48 910 27 730 21 180
   7 35 060 25 770 9 290
   8 31 250 27 740 3 510
   9 28 990 21 925 7 065
   10 34 290 20 070 14 220
   11 36 210 22 845 13 365
   12 155 880 2 390 153 490

資料:日本銀行富山事務所