総目次第10章
医薬品生産額


(単位 千円・人)
年 次 最終製品生産額 製造所数 月平均常用労働者数 月平均臨時労働者数
平成5年 239261245 126 6647 2582
6 233144961 130 6420 2345
7 259624217 129 6462 3006
8 254001724 129 6575 2859
9 257303198 119 6390 1711
10 235772483 120 6631 2175
11 239592682 118 6558 2730
12 228428903 117 6360 2269
13 211524928 118 6580 2199
注 製造所数は、各年1月1日現在。
資料出所:富山県くすり政策課
資料:富山県くすり政策課「富山県薬事工業生産動態統計年報」