総目次第10章
百貨店売上状況


(単位 百万円)
年  月 総 額 衣料品 身の回り品 家庭用品 飲食料品 食堂喫茶 その他
平成6年 49352 22326 3800 5016 10916 916 6382
7 49355 22786 3669 4418 11096 843 6544
8 49368 22969 3793 4352 11144 803 6309
9 49006 22413 3959 4500 11357 666 6113
10 45399 20556 4022 3687 10789 604 5743
11 42741 18930 3869 3678 10331 557 5375
12 41009 18500 3586 2983 10136 525 5279
13 38502 17318 3245 2625 9710 499 5104
平成13年1月 2978 1574 282 151 543 42 385
2 2586 1163 244 214 594 38 333
3 3314 1607 306 224 666 44 468
4 3116 1509 229 261 572 41 504
5 2811 1273 275 248 588 42 385
6 2997 1394 278 196 666 38 424
7 4135 1612 295 243 1490 47 448
8 2854 1111 257 239 774 51 421
9 2521 1235 252 170 499 35 331
10 2939 1539 274 211 527 37 351
11 3389 1547 234 207 814 36 552
12 4862 1754 319 261 1977 48 502
  資料出所:財務省富山財務事務所
 
 ● 過去の月別データ
    ・平成10年
    ・平成11年
    ・平成12年