総目次第9章
海外出国状況

(単位 人)
年 次 総 数 アメリカ 韓 国 台 湾 オーストラリア 中 国 その他
平成6年 85 419 25 573 17 681 5 207 4 080 5 031 27 847
95 246 29 645 13 610 6 096 5 224 6 576 34 095
8 104 409 32 447 12 369 5 980 5 490 7 490 40 633
9 105 353 32 852 13 452 5 478 5 341 7 959 40 271
10 91 600 28 034 16 299 4 980 4 855 7 434 29 998
11 92 797 26 989 17 153 4 408 5 230 8 886 30 131
12 100 957 28 507 19 610 3 895 3 928 12 649 32 368
13 94 303 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
資料出所:富山県国際・日本海政策課
資料:法務省「出入国管理統計年報」
注 平成13年から、国別の数は把握していない。