総目次第9章
旅客貨物自動車の輸送状況

年  度 旅           客 貨 物
総輸送人員 一  般  貸  切 一 般 乗 合 一般乗用 営業用輸送
トン数
輸送人員 走行キロ数 輸送人員 走行キロ数 輸送人員
  km km t
平成5年度 38 852 246 2 090 220 15 067 341 25 522 467 18 784 588 11 239 559 35 151
6 37 391 904 2 182 023 15 315 150 24 082 416 18 267 075 11 127 465 32 183
7 35 080 412 2 089 520 16 428 260 22 218 241 17 656 533 10 772 651 37 130
8 32 442 562 2 025 618 16 601 518 19 911 585 17 231 599 10 505 359 37 733
9 29 853 283 2 010 751 15 829 840 17 972 885 16 638 509 9 869 647 37 774
10 27 364 680 2 108 202 16 010 998 16 024 676 15 696 568 9 231 802 26 429
11 25 659 393 2 143 571 15 821 503 14 606 291 15 106 939 8 909 531 37 313
12 24 189 346 2 276 972 15 087 438 13 422 988 14 398 675 8 489 386 39 068
注 一般貸切は観光バス、一般乗合は路線バス、一般乗用はタクシーを示す。
資料出所:中部運輸局富山陸運支局