総目次第8章
石油製品販売実績

       
(単位 kl)
年  度 総  数 燃      料      油 その他
ガ ソ リ ン ナ フ サ ジェット燃料油 灯 油 軽 油 A重油 B重油 C重油
平成5年度 2 209 767 457 608 116 290 14 887 410 008 443 762 305 469 9 723 387 036 64 984
6 2 372 403 475 707 138 374 15 043 408 228 471 496 305 482 14 219 481 407 62 447
7 2 408 886 489 593 143 134 16 466 436 975 480 373 312 438 4 466 468 686 56 755
8 2 436 884 511 076 147 360 3 501 433 496 487 924 311 905 - 483 176 58 446
9 2 319 770 519 519 156 240 2 777 401 057 461 267 297 882 - 423 034 57 994
10 2 167 455 527 693 146 305 4 189 371 356 427 953 278 807 - 359 198 51 954
11 2 206 560 524 280 158 040 9 285 369 422 400 684 271 035 - 409 278 64 536
12 2 088 239 517 591 152 080 4 530 360 299 345 948 288 694 - 349 085 70 012
13 1 997 306 526 652 136 710 5 500 347 469 343 602 272 409 - 309 209 55 755
  資料出所:富山県商工企画課
資料:石油連盟「石油資料月報」