総目次第8章
電力会社別電気料金単価

       
(単位 円・%)
区  分 総    合 電    灯 電           力
平均単価 比  率 平均単価 比  率 小    口 大     口
平均単価 比  率 平均単価 比  率
北陸 16.93 93.2 22.64 97.0 18.12 93.8 11.44 95.4
北海道 19.00 104.6 23.19 99.4 18.92 98.0 10.71 89.3
東北 18.31 100.8 23.87 102.3 19.48 100.9 11.67 97.3
東京 18.43 101.5 23.65 101.4 19.25 99.7 11.92 99.4
中部 17.79 98.0 22.89 98.1 19.21 99.5 13.06 108.9
関西 17.86 98.3 22.89 98.1 18.85 97.6 12.71 101.5
中国 17.61 97.0 23.25 99.7 20.27 105.0 11.17 93.2
四国 18.35 101.0 23.19 99.4 20.40 105.6 10.76 89.7
九州 18.59 102.4 23.44 100.5 19.83 102.7 11.41 95.2
9電力平均 18.16 100.0 23.33 100.0 19.31 100.0 11.99 100.0
注 平成10年度中の実績によるもので、1kwh当りの価格。
資料出所:中部通商産業局公益事業北陸支局

 ●平成9年度のデータ