総目次第7章
公共工事受注状況

(単位 件・百万円)
区   分 工事件数 総   工   事   費
総数 国の機関 地方の機関 総数 国の機関 地方の機関
平成12年 6594 604 5990 244991 62801 182190
治山治水 1228 169 1059 41852 11325 30527
農林水産 649 61 588 19301 1924 17377
道路 1685 21 472 51968 24031 27937
港湾・空港 98 326 72 6581 3516 3055
下水道 10075 12 1063 34989 1743 33246
公園・運動競技場施設 314 2 312 6623 86 6537
教育・病院 298 24 274 23594 1644 21950
住宅宿舎 185 10 175 4959 582 4377
庁舎 28 13 5 967 356 611
再開発ビル等建設 2 0 2 20 0 20
土地造成 95 0 95 1435 0 1435
鉄道等交通事業用施設 30 28 2 14784 14684 100
郵便事業用施設 8 8 0 153 153 0
電気・ガス事業用施設 7 0 7 55 0 550
上・工業用水道 606 0 606 15527 0 15527
廃棄物処理施設等 18 0 18 4933 0 4933
その他 268 38 230 16757 2748 14009
資料出所:富山県管理課
資料:国土交通省「建設工事受注動態統計調査報告」

 ●(参考)「公共工事着工統計年度報」より「公共工事発着工状況」
    ・平成9年度
    ・平成10年度
    ・平成11年度