総目次第6章
産業別工業の状況

区分 事業所数 従業者数 製  造  品  出  荷  額  等 付加価値額(従業者
30人以上の事業所)
出 荷 額 等 構  成  比 1事業所出荷額等 1人当たり出荷額等
    万円 万円 万円 万円
平成9年 6 579  149 202  389 341 136  100.0  59 179  2 609  146 137 797 
食料品製造業 732  10 531  15 441 696  4.0  21 095  1 466  3 347 073 
飲料・飼料・たばこ製造業 58  877  3 079 066  0.8  53 087  3 511  402 947 
繊維工業 242  5 643  8 773 967  2.3  36 256  1 555  2 778 040 
衣服、その他の繊維製品製造業 417  7 851  9 734 191  2.5  23 343  1 240  3 742 326 
木材・木製品製造業 364  3 504  9 700 578  2.5  26 650  2 768  2 321 406 
家具・装備品製造業 345  2 669  3 989 025  1.0  11 562  1 495  891 219 
パルプ・紙・紙加工品製造業 167  4 442  15 576 465  4.0  93 272  3 507  5 601 866 
出版・印刷・同関連産業 367  4 416  6 650 755  1.7  18 122  1 506  2 699 532 
化学工業 140  11 115  47 943 380  12.3  342 453  4 313  27 516 459 
石油製品・石炭製品製造業 19  331  7 282 268  1.9  383 277  22 001 
プラスチック製品製造業 337  8 791  17 298 060  4.4  51 330  1 968  5 895 166 
ゴム製品製造業 17  927  1 271 601  0.3  74 800  1 372  634 512 
なめし革・同製品・毛皮製造業 14  137  159 924  0.0  11 423  1 167 
窯業・土石製品製造業 268  4 875  11 160 937  2.9  41 645  2 289  2 357 951 
鉄鋼業 83  3 963  13 453 374  3.5  162 089  3 395  3 752 485 
非鉄金属製造業 223  6 621  26 062 128  6.7  116 871  3 936  4 864 880 
金属製品製造業 1 195  29 658  80 884 831  20.8  67 686  2 727  41 738 515 
一般機械器具製造業 800  15 908  41 526 355  10.7  51 908  2 610  13 044 210 
電気機械器具製造業 354  19 046  46 781 692  12.0  132 152  2 456  17 859 950 
輸送用機械器具製造業 103  4 953  13 201 037  3.4  128 165  2 665  3 985 399 
精密機械器具製造業 520  1 267 144  0.3  158 393  2 437 
その他の製造業 326  2 424  8 102 662  2.1  24 855  3 343  2 248 195 
注 平成9年12月31日現在。
資料出所:富山県統計調査課
資料:富山県統計調査課「富山県の工業」