総目次第6章
産業別工業の状況

区分 事業所数 従業者数 製  造  品  出  荷  額  等 付加価値額
(従業者9人以上は
粗付加価値額)
出荷額等 構成比 1事業所
出荷額等
1人当たり
出荷額等
    万円 万円 万円 万円
平成10年 6 816 147 489 356 057 627 100.0 52 239 2 414 1 553 566
食料品製造業 759 10 615 14 960 422 4.2 19 711 1 409 56 899
飲料・飼料・たばこ製造業 61 878 3 093 088 0.9 50 706 3 523 10 602
繊維工業 244 5 217 7 914 227 2.2 32 435 1 517 32 575
衣服、その他の繊維製品製造業 418 7 284 5 837 671 1.6 13 966 801 26 790
木材・木製品製造業 360 3 341 8 061 990 2.3 22 394 2 413 34 169
家具・装備品製造業 382 2 721 3 917 811 1.1 10 256 1 440 14 222
パルプ・紙・紙加工品製造業 171 4 483 14 314 970 4.0 83 713 3 193 57 263
出版・印刷・同関連産業 387 4 475 6 531 742 1.8 16 878 1 460 54 745
化学工業 147 11 234 45 641 154 12.8 310 484 4 063 260 400
石油製品・石炭製品製造業 21 343 5 850 220 1.6 278 582 17 056 3 953
プラスチック製品製造業 371 9 313 17 332 765 4.9 46 719 1 861 72 090
ゴム製品製造業 24 956 1 228 614 0.3 51 192 1 285 6 164
なめし革・同製品・毛皮製造業 13 123 150 320 0.0 11 563 1 222 544
窯業・土石製品製造業 284 4 834 10 752 025 3.0 37 859 2 224 48 212
鉄鋼業 84 3 826 11 938 792 3.4 142 128 3 120 32 401
非鉄金属製造業 204 6 239 22 979 338 6.5 112 644 3 683 53 752
金属製品製造業 1 184 28 871 71 547 774 20.1 60 429 2 478 394 638
一般機械器具製造業 856 16 261 40 369 257 11.3 47 160 2 483 170 245
電気機械器具製造業 352 18 257 42 202 468 11.9 119 893 2 312 171 733
輸送用機械器具製造業 112 5 131 12 061 432 3.4 107 691 2 351 39 919
精密機械器具製造業 10 536 1 489 604 0.4 148 960 2 779 4 152
その他の製造業 372 2 551 7 881 943 2.2 21 188 3 090 28 099
注 平成10年12月31日現在(従業3人以下の事業所を含む)。
資料出所:富山県統計課
資料:富山県統計課「富山県の工業」