総目次第4章
労働関係指数

 
年  月 調査産業計  建設業 製造業 電気・
ガス・
熱供給
水道業
運輸・
通信業
卸売・
小売業
飲食店
金融・
保険業
サービス業
  サービス
業を除く
主な業種
繊維工業 パルプ・紙・
紙加工品
製造業
出版・印刷
同関連産業
化学
工業
鉄鋼業 非 鉄
金 属
製造業
一般機
械器具
製造業
(1) 労働時間指数
平成 6年平均 99.5 99.5 99.9 99.8 100.5 99.4 98.8 100.2 99.9 101.4 97.5 95.6 100.2 100.2 93.5 99.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.9 100.8 98.6 101.3 98.4 96.6 102.5 103.6 105.4 101.4 95.9 97.8 104.7 99.3 101.2
99.4 99.6 95.7 100.2 96.9 96.9 101.2 103.5 103.6 101.6 94.3 94.1 106.4 98.1 99.0
10 97.7 97.6 95.1 97.7 96.4 94.2 101.7 97.3 100.3 92.2 94.4 94.8 102.1 98.9 98.4
11 96.2 96.1 87.2 98.0 94.9 107.6 96.6 105.2 100.4 95.7 99.3 87.1 100.0 96.9 97.4
12 96.6 96.6 90.3 100.3 96.7 110.5 97.4 106.8 104.8 100.6 102.1 85.0 92.9 98.2 97.8
13 95.5 95.9 88.7 99.3 95.5 113.3 99.3 105.6 101.4 98.7 101.9 86.1 92.5 99.7 95.6
(2) 雇用指数
平成 6年平均 101.8 102.1 103.9 101.8 103.5 103.5 98.8 101.5 100.1 99.1 103.5 100.8 101.1 103.2 104.4 100.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
98.0 97.7 99.6 96.4 98.9 102.1 95.0 100.3 103.4 100.7 96.1 100.6 102.0 97.0 99.1
98.0 97.3 96.9 95.4 99.4 99.0 92.7 98.5 102.2 102.5 94.7 101.2 105.2 98.7 100.6
10 96.3 95.4 94.5 91.3 100.6 61.5 92.2 94.4 100.3 101.1 93.8 111.7 103.8 96.1 99.3
11 95.8 94.1 95.8 89.9 99.9 57.6 86.2 87.2 98.7 99.6 92.8 118.8 97.4 94.9 101.7
12 93.9 91.2 94.2 88.4 100.8 53.4 84.3 84.9 92.1 95.9 91.2 115.8 88.7 92.6 104.0
13 91.9 87.8 78.8 85.6 102.0 53.3 88.0 82.6 89.5 96.5 98.2 115.7 86.4 90.9 106.6
(3) 賃金指数
平成 6年平均 96.6 96.3 101.1 96.0 99.1 95.6 92.8 96.8 92.8 101.7 92.1 96.2 98.4 92.3 97.5 97.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
103.1 103.1 98.8 104.4 99.1 146.4 99.0 105.6 104.8 108.2 100.5 103.1 103.0 99.4 102.9
106.7 106.9 99.0 107.8 105.7 134.0 105.7 107.5 104.2 115.1 102.3 103.6 115.3 102.8 106.0
10 103.9 102.9 99.1 103.3 100.8 193.5 99.6 103.6 99.8 103.9 105.1 101.0 110.3 92.0 106.7
11 97.7 96.5 99.7 100.3 76.0 162.3 92.5 101.2 100.8 99.0 95.1 88.9 88.0 93.3 101.1
12 96.8 95.9 86.5 101.9 84.7 173.9 89.5 95.8 107.2 106.6 94.9 88.2 84.2 99.3 99.0
13 97.2 97.0 89.1 103.7 82.1 180.2 91.2 101.7 104.2 105.7 95.3 82.0 89.4 98.3 97.0
(4) 常用労働者1人平均月間現金給与総額 (単位 円)
平成 6年平均 355 445 348 623 406 454 338 131 258 613 355 028 404 790 425 640 375 807 384 906 402 814 524 074 382 810 272 864 466 093 380 268
363 931 356 660 406 296 347 696 260 464 363 463 408 623 441 359 402 434 382 240 426 116 545 081 386 473 278 266 482 145 389 982
385 203 381 012 390 476 374 805 291 363 380 939 722 131 432 081 432 368 391 140 499 824 545 581 404 569 337 475 466 222 400 015
398 949 395 285 391 223 387 318 299 145 407 482 657 985 463 393 439 611 387 944 531 191 557 264 407 471 376 956 482 725 411 646
10 388 002 380 364 392 261 370 664 292 771 387 462 936 364 435 634 422 871 372 928 479 179 571 911 398 450 359 628 430 241 414 280
11 346 919 338 131 436 729 324 374 243 964 259 360 287 264 372 995 435 479 347 022 348 572 559 597 389 683 248 681 512 192 375 872
12 343 233 335 378 379 018 329 197 251 618 290 275 307 819 361 578 413 591 369 127 375 701 557 282 384 687 237 484 544 431 367 750
13 344 683 339 162 387 080 334 542 260 067 279 928 318 361 370 978 438 683 359 119 372 474 564 755 357 940 253 214 539 537 360 909
注 1.規模30人以上の事業所。
  2.調査産業計には、鉱業及び不動産業を含む。
  3.平成7年=100
  4.平成8年より「繊維工業」には、ニット製品製造事業所分が含まれていないため、指数の表示はしない。
資料出所:富山県統計調査課
資料:富山県統計調査課「毎月勤労統計調査」