総目次第3章
年齢階級別人口構成

(単位 人)
区   分 平  成  12  年 平 成 7 年 平成2年 昭和60年 昭和55年 昭和50年
総  数 総  数
  総     数 1 120 851 540 212 580 639 1 123 125  540 921  582 204  1 120 161  1 118 369 1 103 459 1 070 791 
  0 〜 4 歳 50 534 25 928 24 606 49 912  25 483  24 429  54 028  63 268 76 452 91 767 
  5 〜 9 歳 50 839 25 988 24 851 55 319  28 275  27 044  63 983  77 185 93 102 79 867 
  10 〜 14 歳 55 806 28 542 27 264 64 814  33 285  31 529  77 587  93 512 80 381 74 765 
  15 〜 19 歳 59 620 30 626 28 994 72 069  37 083  34 986  87 158  76 168 70 385 71 129 
  20 〜 24 歳 62 474 32 118 30 356 76 616  38 323  38 293  63 149  58 438 58 340 70 592 
  25 〜 29 歳 81 589 41 556 40 033 68 464  34 236  34 228  61 940  62 254 75 599 99 791 
  30 〜 34 歳 69 232 34 976 34 256 63 768  31 705  32 063  62 938  76 673 101 823 83 316 
  35 〜 39 歳 64 665 32 260 332 405 64 604  32 134  32 470  77 136  102 300 83 752 75 324 
  40 〜 44 歳 64 879 32 246 32 633 77 965  38 637  39 328  101 926  83 153 75 178 79 545 
  45 〜 49 歳 77 532 38 426 39 106 101 994  51 196  50 798  82 011  73 925 78 705 75 979 
  50 〜 54 歳 100 632 50 206 50 426 81 453  40 170  41 283  72 585  77 051 74 668 62 550 
  55 〜 59 歳 80 186 39 207 40 979 71 701  34 420  37 281  75 237  72 462 60 711 53 316 
  60 〜 64 歳 69 732 32 989 36 743 73 005  34 032  38 973  70 001  58 304 50 938 51 482 
  65 〜 69 歳 69 443 31 599 37 844 66 507  30 592  35 915  55 193  47 683 47 482 41 220 
  70 〜 74 歳 61 506 27 245 34 261 50 910  21 414  29 496  43 391  42 708 35 766 }47 551
  75 〜 79 歳 45 046 17 879 27 167 37 645  14 774  22 871  36 356  29 271 23 457
  80 歳 以 上 56 738 18 136 38 602 46 258  15 078  31 180  34 006  23 984 16 702 12 494 
  不     詳 398 285 13 121  84  37  1 536  30 18  103 
 
(再掲) 15 歳 未 満 157 179 80 458 76 721 170 045  87 043  83 002  195 598  233 965  249 935  246 399 
15 〜 64 歳 730 541 364 610 365 931 751 639  371 936  379 703  754 081  740 728  730 099  723 024 
65 歳 以 上 232 733 94 859 137 874 201 320  81 858  119 462  168 946  143 646  123 407  101 265 
注 各年10月1日現在。
資料出所:富山県統計調査課
資料:総務省統計局「国勢調査」