総目次第3章
労働力人口

(単位 人)
区      分 平 成 12 年 平  成  7  年 平  成  2  年 昭和60年 昭和55年 昭和50年
総数 総  数 総  数
総数 963 274 459 469 503 805 952 959 453 794 499 165 923 027 437 148 485 879 884 374 853 506 824 289
  労働力人口 619 025 351 666 267 359 632 871 360 440 272 431 606 155 343 864 262 291 592 521 585 297 569 354
    就業者 597 702 338 106 259 596 615 202 348 800 266 402 594 080 335 706 258 374 579 923 575 495 560 400
      農業 21 683 12 225 9 458 32 576 17 052 15 524 36 702 18 027 18 675 49 575 65 551 84 509
      林業 328 269 59 330 254 76 363 276 87 468 660 760
      漁業 1 504 1 342 162 1 828 1 617 211 2 150 1 927 223 2 732 3 407 3 510
      鉱業 762 589 173 995 767 228 844 660 184 868 1 010 955
      建 設 業 70 602 58 274 12 328 70 884 57 829 13 055 62 040 51 027 11 013 60 463 60 958 54 442
      製造業 158 331 95 765 62 546 173 110 100 633 72 477 179 409 101 356 78 053 169 023 158 938 156 090
      電気・ガス・熱供給・水道業 4 938 4 357 581 5 197 4 572 625 4 955 4 400 555 5 355 5 740 5 637
      運輸・通信業 30 700 24 539 6 161 31 301 25 545 5 756 30 111 25 302 4 809 30 134 29 930 29 189
      卸売・小売業、飲食店 124 115 58 009 66 106 126 343 60 570 65 773 119 892 57 686 62 206 119 130 119 017 108 723
      金融・保険業 14 405 6 604 7 801 15 916 7 107 8 809 16 122 7 178 8 944 14 876 14 266 12 189
      不動産業 2 932 1 700 1 232 2 642 1 528 1 114 2 524 1 553 971 1 949 1 847 1 457
      サービス業 149 503 61 817 87 686 137 342 59 175 78 167 122 422 53 978 68 444 108 754 97 560 85 805
      公務 16 611 11 904 4 707 16 357 11 967 4 390 15 846 12 001 3 845 16 238 16 400 16 242
      分類不能の産業 1 308 712 596 381 184 197 700 335 365 358 208 892
    完全失業者 21 323 13 560 7 763 17 669 11 640 6 029 12 075 8 158 3 917 12 598 9 802 8 954
  非労働力 341 565 105 856 235 709 319 203 92 812 226 391 316 217 93 004 223 213 291 143 267 287 254 935
注 1.総数は労働力状態不詳を含む15歳以上人口。
  2.各年10月1日現在。
資料出所:富山県統計調査課
資料・総務省統計局「国勢調査」