総目次第3章
世帯数と人口の推移

年 次 世帯数 人   口 人口密度
(1ku当たり)
1世帯
当たり
人 員
性比(女100
に対する男
の割合)
人口増加率
(大正9年
  =100)
総 数
         人     人     人     人    人    
 大正9年 141 255 724 276 354 775 369 501 170 5.13 96.0 100.0
   14 145 784 749 243 368 593 380 650 176 5.14 96.8 103.4
 昭和5 150 662 778 953 381 809 397 144 183 5.17 96.1 107.5
   10 154 911 798 890 388 771 410 119 188 5.16 94.8 110.3
   15 159 243 822 569 401 261 421 308 193 5.17 95.2 113.6
   22 191 920 979 229 472 829 506 400 230 5.10 93.4 135.2
   25 192 815 1 008 790 488 850 519 940 237 5.23 94.0 139.3
   30 199 332 1 021 121 494 109 527 012 240 5.12 93.8 141.0
   35 214 099 1 032 614 500 545 532 069 243 4.82 94.1 142.6
   40 230 297 1 025 465 491 662 533 803 241 4.45 92.1 141.6
   45 248 345 1 029 695 492 492 537 203 242 4.15 91.7 142.2
   50 269 323 1 070 791 514 991 555 800 252 3.98 92.7 147.8
   51 273 003 1 078 625 519 187 559 438 254 3.95 92.8 148.9
   52 276 254 1 085 710 523 099 562 611 255 3.93 93.0 149.9
   53 278 935 1 091 993 526 631 565 362 257 3.91 93.1 150.8
   54 281 847 1 098 112 529 539 568 573 258 3.90 93.1 151.6
   55 291 388 1 103 459 532 686 570 773 260 3.79 93.3 152.4
   56 293 643 1 106 268 533 893 572 375 260 3.77 93.3 152.7
   57 296 005 1 109 480 533 131 574 349 261 3.75 93.2 153.2
   58 298 590 1 112 331 536 607 575 724 261 3.73 93.2 153.6
   59 301 190 1 115 031 537 625 577 406 262 3.70 93.1 154.0
   60 300 526 1 118 369 538 955 579 414 263 3.72 93.0 154.4
   61 303 150 1 119 735 539 362 580 373 263 3.69 92.9 154.6
   62 305 783 1 121 169 539 593 581 576 264 3.67 92.8 154.8
   63 308 388 1 121 580 539 485 582 095 264 3.64 92.7 154.9
 平成元 311 553 1 122 229 539 725 582 504 264 3.60 92.7 154.9
   2 314 602 1 120 161 538 640 581 521 264 3.56 92.6 154.7
   3 318 965 1 121 284 539 066 582 218 264 3.52 92.6 154.8
   4 322 556 1 121 228 539 057 582 171 264 3.48 92.6 154.8
   5 327 004 1 122 302 539 839 582 463 264 3.43 92.7 155.0
   6 331 051 1 123 956 540 575 583 381 265 3.40 92.7 155.2
   7 337 290 1 123 125 540 921 582 204 265 3.33 92.9 155.1
   8 342 058 1 125 130 542 128 583 002 265 3.29 93.0 155.3
   9 346 960 1 126 192 542 896 583 296 265 3.25 93.1 155.5
   10 351 299 1 126 336 542 946 583 390 265 3.21 93.1 155.5
   11 355 596 1 125 177 542 351 582 826 265 3.16 93.1 155.4
   12 357 574 1 120 851 540 212 580 639 264 3.13 93.0 154.8
   13 362 087 1 120 320 539 802 580 518 264 3.09 93.0 154.7
   14 365 506 1 118 518 538 685 579 833 263 3.06 92.9 154.4
注 1.大正9〜昭和50・55・60・平成2・7・12年は国勢調査(各年10月1日現在)。
   2.その他は富山県人口移動調査(各年10月1日現在)。
資料出所:富山県統計調査課
資料:総務省統計局「国勢調査」、富山県統計調査課「富山県の人口」