総目次第3章
人口動態
(2)社会動態

イ 県外転入、転出者数      (単位 人)
 
都道府県別 転   入 転   出 都道府県別 転   入 転   出
全 国 21 739  22 229  京    都 474  588 
北 海 道 619  608  大    阪 1 283  1 304 
青    森 128  108  兵    庫 527  545 
岩 手 64  55  奈    良 148  144 
宮 城 179  244  和  歌  山 62  46 
秋    田 85  62  鳥    取 28  26 
山    形 100  90  島    根 71  26 
福    島 121  82  岡    山 98  150 
茨    城 245  229  広    島 163  177 
栃    木 137  167  山    口 44  89 
群    馬 166  147  徳    島 44  49 
埼    玉 728  756  香    川 57  57 
千    葉 745  830  愛    媛 52  61 
東    京 2 089  2 791  高    知 14  27 
神  奈  川 1 144  1 295  福    岡 222  219 
新    潟 1 019  983  佐    賀 24  20 
石    川 2 866  2 985  長    崎 54  51 
福    井 665  710  熊    本 53  41 
山    梨 81  115  大    分 34  33 
長    野 471  372  宮    崎 54  52 
岐    阜 800  691  鹿 児 島 81  80 
静    岡 425  442  沖    縄 70  63 
愛    知 1 755  1 881  国    外 2 507  2 084 
三    重 222  233  そ  の  他 431  139 
滋    賀 290  282       
注 平成9年10月1日から平成10年9月30日までの値。
資料出所:富山県統計調査課
資料:富山県統計調査課「富山県人口移動調査」