総目次第2章
土地・面積

(1) 総数(単位:ha)
年 次 総 数 宅 地 山 林 原 野 雑種地 その他
平成6年 425321 66559 7006 22196 65749 4024 5009 254778
425321 66762 7089 22527 65789 4053 5265 253836
421515 66404 7030 22797 65349 4339 5352 250244
424646 65989 6996 23122 65228 4334 5425 253552
10 424655 65580 6955 23469 65096 4331 5556 253668
11 424675 65269 6945 23723 64969 4343 5570 253856
12 424696 64896 6889 23932 64934 4332 5670 254043
13 424719 64617 6866 24134 64940 4333 5706 254123
14 424722 64265 6770 24292 65004 4339 5767 254285
注 1.各年1月1日現在。
  2.「民有地」には固定資産税の非課税地積を含まない。
資料出所:富山県市町村課

(2) 民 有 地(単位:ha)
年 次 総 数 宅 地 山 林 原 野 雑種地 その他
平成6年 139917 65260 6658 20639 38872 3562 3804 1122
139816 64776 6571 20916 38823 3547 4062 1121
139216 64326 6497 21163 38145 3833 4125 1127
138889 63862 6461 21456 38004 3824 4156 1126
10 138630 63422 6412 21743 37864 3816 4249 1124
11 138328 63043 6373 21985 37747 3813 4245 1122
12 138142 62689 6326 22185 37716 3801 4303 1121
13 138041 62407 6298 22347 37735 3802 4331 1121
14 137855 62055 6201 22486 37811 3808 4373 1121
注 1.固定資産税の非課税地積を含まない。
  2.各年1月1日現在。
資料出所:富山県市町村課

(3) 公 有 地 等 (単位:ha)
年 次 総 数 宅 地 山 林 原 野 雑種地 その他
平成6年 285404 1299 348 1557 26877 462 1205 253656
285505 1986 518 1611 26966 506 1203 252715
282299 2078 533 1634 27204 506 1227 249117
285757 2127 535 1666 27224 510 1269 252426
10 286025 2158 543 1726 27232 515 1307 252544
11 286347 2226 572 1738 27222 530 1325 252734
12 286554 2206 563 1747 27218 531 1367 252922
13 286678 2210 568 1787 27205 531 1375 253002
14 286867 2210 569 1806 27193 531 1394 253164
注 各年1月1日現在。
資料出所:富山県市町村課