総目次第1章
市町村数の推移

年次 総数
明治22年 271        2 31 238
大正元 272        2 31 239
昭和元 267        2 32 233
10 263        2 33 228
15 241        2 32 207
20 214        2 29 183
25 213        2 29 182
30 53        8 25 20
35 40        8 23 9
40 38       9 20 9
45 35       9 18 8
50 35       9 18 8
55 35       9 18 8
60 35       9 18 8
平成元 35       9 18 8
35       9 18 8
35       9 18 8
35       9 18 8
35       9 18 8
35       9 18 8
35       9 18 8
35       9 18 8
35       9 18 8
10 35       9 18 8
11 35       9 18 8
12 35 9 18 8
13 35 9 18 8
14 35 9 18 8
注 各年10月1日現在
資料出所:富山県市町村課