総目次第1章
おもな統計指標この20年
年 次 行  財  政 教     育     文     化 公 安 ・ 環 境 年 次
一般会計当初
予  算  額
(年 度)
県税収納額
(年 度)
小学校児童数
(各年5月1日現在)
中学校
(各年5月1日現在)
高等学校
(各年5月1日現在)
交 通 事 故 の 状 況
生 徒 数 高等学校等
進学率
生 徒 数 大学等
進学率
人身事故件数 死亡者数
  百万円  百万円  人  人  %  人  %  件  人   
昭和54年 253 341 61 914 105 619 43 961 97.4 42 866 35.9 3 343 94 昭和54年
55 269 882 69 260 108 108 45 007 97.6 44 046 34.7 3 105 93 55
56 293 944 72 166 109 595 47 314 97.6 43 767 34.1 3 026 82 56
57 312 143 74 781 109 983 50 395 97.6 42 645 34.9 2 967 95 57
58 322 918 76 946 108 860 51 465 97.6 43 634 33.0 3 030 86 58
59 331 335 84 674 106 191 53 110 97.6 45 566 32.4 3 646 71 59
60 334 037 86 893 102 257 55 326 97.8 48 438 33.8 4 396 91 60
61 361 973 91 832 97 482 56 766 98.0 49 521 34.3 4 826 85 61
62 376 749 102 207 92 445 56 531 98.3 51 122 35.5 5 320 82 62
63 406 190 113 255 88 164 54 771 98.3 53 257 35.8 5 265 110 63
平成元  445 805 123 926 84 645 52 187 98.6 54 706 35.9 5 626 125 平成元 
 2 479 752 133 279 81 687 49 651 98.6 54 486 35.2 6 369 120 2
3 513 401 141 969 79 051 47 498 98.6 52 835 36.8 6 747 109 3
4 530 037 129 254 76 731 45 383 98.8 50 401 40.0 7 424 128 4
5 541 468 126 119 75 008 43 051 98.8 47 997 41.4 8 134 117 5
6 579 394 123 642 72 936 41 036 98.9 45 910 42.5 8 570 107 6
7 571 719 126 838 71 110 39 779 98.8 43 780 45.3 9 062 97 7
8 584 051 130 252 68 734 39 197 98.8 41 293 46.1 8 092 93 8
9 591 869 135 613 66 476 38 628 98.8 39 152 46.0 7 749 90 9
10 614 537 131 782 64 692 37 637 98.6 37 811 48.0 7 525 82 10
11 617 620 127 777 63 038 36 396 98.5 37 184 49.4 7 788 99 11
12 610 018 132786 61 863 34 842 98.7 36 569 49.6 8 331 92 12
13 597080 128726 61 347 33 900 98.5 35 389 49.9 8211 88 13
14 579531 60964 32590 98.8 34138 49.4 14
資料出所 富 山 県 財 政 課 富山県統計調査課 富 山 県 警 察 本 部 資料出所
  (平成14年度) (平成12年度) (平成14年5月1日) (平成14年5月1日) (平成14年5月1日) (平成14年5月1日) (平成14年5月1日) (平成13年) (平成13年)  
全 国 51302464 17456122 7239333 3862851 97.0 3929359 44.8 947169 8747 全 国
新潟県 1300320 279002 143713 78910 98.3 82658 37.1 15009 227 新潟県
石川県 573200 178828 68583 36373 98.5 37454 49.7 9523 108 石川県
福井県 523762 116475 50876 27544 98.0 28132 49.6 5496 61 福井県
長野県 1004707 275823 131166 69210 97.4 69636 43.0 14580 198 長野県
岐阜県 834650 251405 126566 68044 96.0 67272 47.3 14589 224 岐阜県
静岡県 1192000 506682 219818 120666 96.8 120919 47.6 42374 307 静岡県
愛知県 2361186 1058598 419518 215327 95.8 206033 51.9 56864 403 愛知県
三重県 763153 235803 110765 60138 96.7 59450 46.6 12467 221 三重県
備  考 資料:地方行財政調査会
※石川県は骨格予算
資料:都道府県決算状況調 注 学校基本調査。   備  考