92.財政力指数

市町村名 財政力指数 市町村名 財政力指数
平成11〜
13年度平均
順位 平成元〜
平成3年度平均
順位 平成11〜
13年度平均
順位 平成元〜
平成3年度平均
順位
富 山 市 0.797 1 1.056 1 八 尾 町 0.449 19 0.428 22
宇奈月町 0.770 2 0.909 4 福 岡 町 0.449 19 0.524 15
高 岡 市 0.732 3 0.926 3 福 光 町 0.415 21 0.418 24
黒 部 市 0.689 4 0.931 2 福 野 町 0.410 22 0.515 16
新 湊 市 0.670 5 0.863 5 氷 見 市 0.405 23 0.386 26
婦 中 町 0.664 6 0.652 9 上 市 町 0.403 24 0.438 21
魚 津 市 0.624 7 0.749 6 朝 日 町 0.389 25 0.461 20
小 杉 町 0.611 8 0.608 10 城 端 町 0.356 26 0.368 27
大 島 町 0.580 9 0.675 7 庄 川 町 0.353 27 0.387 25
滑 川 市 0.568 10 0.599 11 井 波 町 0.334 28 0.420 23
砺 波 市 0.559 11 0.546 14 舟 橋 村 0.294 29 0.296 29
大 山 町 0.519 12 0.667 8 細 入 村 0.228 30 0.261 30
小矢部市 0.511 13 0.548 13 下 村 0.212 31 0.123 34
大沢野町 0.509 14 0.593 12 井 口 村 0.169 32 0.148 31
入 善 町 0.503 15 0.508 17 平 村 0.165 33 0.135 33
大 門 町 0.502 16 0.485 18 利 賀 村 0.156 34 0.137 32
立 山 町 0.466 17 0.481 19 山 田 村 0.097 35 0.111 35
上 平 村 0.459 18 0.317 28 県 平 均 0.458 0.505
 
資料出所 県市町村課「地方交付税の状況」
調査時点 各年度
算出方法 (基準財政収入額/基準財政需要額)の3ヵ年平均値